2024年1月11日星期四

1月10日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,7公司重大利空

一、市場重要消息

1、國內首款阿茲海默症生物藥獲批

國家藥監局官網最新公示,衛材公司遞交的阿茲海默症一類新藥崙卡奈單抗注射液上市申請獲批,適應證為治療早期阿茲海默症。中國是繼美國日本之後,第三個批准崙卡奈單抗上市的國家,顯示了新藥上市審批再提速。

2.購屋成本又減少了!南京多家銀行首套房貸利率降至3.9%

自1月9日開始,南京首套房貸利率由4.0%下降至3.9%,第二套房貸利率維持不變,仍為4.5%。

3.2023年中國車市收官新能源汽車零售銷售全年成長36.2%

1月9日,乘聯會發布的數據顯示,中國2023年狹義乘用車零售銷量較去年同期增加5.6%,今年以來累計零售2,169.9萬輛,23年12月狹義乘用車零售銷售量年增8.5%,季增13.1%,至235.3萬輛。

新能源汽車表現尤其亮眼,2023年全年新能源汽車零售銷量較去年同期成長36.2%,至773.6萬輛,其中12月新能源汽車零售銷量較去年同期成長47.3%,至94.5萬輛。

4.外資公募吹響指數投資號角!摩根最新回應來了

1月9日,摩根資產管理(中國)獨家回應中國證券報記者表示,公司會繼續加大對被動化投資的佈局,將全球智慧和本土經驗相結合,不斷豐富ETF產品譜系。

結合海外市場的先進經驗來看,相關研究團隊認為,我國ETF產品規模佔比明顯偏低,在市場規模、產品豐富度等方面仍有較大的發展空間。

5.2024年下市第一股確定:*ST華儀多年財務造假16日終止上市

6.金融監理總局公司治理司:推動重大違法違規股東公開常態化

7.董宇輝新帳號開播!讚破2.2億,粉絲破450萬

8.安徽證監局對國厚資產管理股份有限公司採取警示函措施。

9.科大訊飛:擬分拆所屬子公司訊飛醫療科技股份有限公司至香港聯交所上市。

二、機會提前看

1.充電樁再迎利好:全國開展示範縣、鄉鎮申報!

1月9日,國家能源局官網發布《關於組織開展「充電基礎設施建設應用示範縣和示範鄉鎮」申報工作的通知》,旨在推動新能源汽車充電基礎設施的快速發展,以支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。

長城證券認為2024年充電樁板塊的主線將圍繞「高壓快/超充」展開, 留意高壓快充趨勢下帶來的結構性變化和技術變革。

2、基礎建設|交通運輸部:2024年要適度超前進行鐵路基礎建設投資。

3.三胎|多地提高生育醫療保障待遇,將試管嬰兒費用納入健保。

4.雲端運算|工信部:2027年制定雲端運算國家標準及業界標準達50項以上。

5.東北板塊|俄政府批准16個遠東城市的發展計畫。

6.養雞|海外禽流感肆虐影響進口,後續產能可望加速清出。

三、偏正面公告

1.久其軟體:擬5,000萬元-1億元回購股份

2.誠達藥業:擬3000萬元-6000萬元回購股份

3.經緯恆潤:擬以1億元-2億元回購股份

4.川投能源:2023年淨利44.03億元,年增25.26%

5.小商品城:2023年淨利年減140%—149%

6.龍建股份:子公司得標7.78億元工程項目

四、偏負面公告

1.6連板長白山:目前公司的冰雪專案收入在公司整體收入中佔比較小

2、5連板大連聖亞:目前生產經營活動未發生重大變化

3、7天5板思進智能:截至目前公司並無人形機器人相關直接業務訂單

4.國藥股份:公司副總經理唐磊收到立案調查告知書

5.慈文傳媒:收到江西證監局警示函

6.探路者:股東百益釬順擬減持不超1.9999%

7.青山紙業:股東減持不超1%公司股份

五、漲停一覽

六、個股強度

七、成交量變化

八、MACD金叉

1 百勝智能(301083) 現價19.57 上漲19.99% 換手16.23% 今日高點19.57 低點16.35

2 易實精密(836221) 現價18.5 上漲18.74% 換手36.82% 今日高點19 低點14.8

3舜宇精工(831906) 現價24.1 上漲13.68% 換手68.62% 今日高點27.56 低點21.78

4三豐智能(300276) 現價4.27 上漲12.66% 換手18.49% 今日高點4.55 低點3.88

5新時達(002527) 現價10.08 上漲10.04% 換手3.41% 今日高點10.08 低點9.18

6亞星化學(600319) 現價6.04 上漲10.02% 換手5.23% 今日高點6.04 低點5.54

7泰禾智能(603656) 現價16.6 上漲10.01% 換手5.93% 今日高點16.6 低點15.12

8深賽格(000058) 現價7.32 上漲6.09% 換手2.77% 今日高點7.37 低點6.88

9新湖中寶(600208) 現價2.21 上漲5.74% 換手1.16% 今日高點2.29 低點2.11

10長榮股份(300195) 現價6.88 上漲5.52% 換手8.75% 今日高點7.05 低點6.55

11華天飯店(000428) 現價4.26 上漲4.67% 換手4.14% 今日高點4.4 低點4.06

12德恩精工(300780) 現價19.07 上漲4.67% 換手7.80% 今日高點19.31 低點18.22

13山東礦機(002526) 現價2.93 上漲4.27% 換手7.48% 今日高點2.95 低點2.81

14遠大智能(002689) 現價4.43 上漲4.24% 換手3.92% 今日高點4.62 低點4.24

15吉峰科技300022 ) 現價5.07 上漲4.11% 換手5.82% 今日高點5.09 低點4.88

16茂業商業(600828) 現價3.9 上漲3.72% 換手0.45% 今日高點3.9 低點3.74

17全聚德(002186) 現價12.02 上漲3.71% 換手2.49% 今日高點12.13 低點11.68

18金陵飯店(601007) 現價8.44 上漲3.43% 換手3.31% 今日高點8.58 低點8.2

19通程控股(000419) 現價5.98 上漲3.28% 換手1.92% 今日高點5.99 低點5.8

20中集集團(000039) 現價8.05 上漲3.07% 換手1.29% 今日高點8.08 低點7.74

21華僑城A (000069) 現價2.94 上漲2.80% 換手0.77% 今日高點2.97 低點2.86

22金沃股(300984) 現價29.18 上漲2.75% 換手12.57% 今日高點29.24 低點27.8

23 新世界(600628) 現價7.23 上漲2.70% 換手0.95% 今日高點7.28 低點6.99

24百大集團(600865) 現價8.38 上漲2.70% 換手0.63% 今日高點8.4 低點8.16

25華利集團(300979) 現價53.1 上漲2.61% 換手1.00% 今日高點53.28 低點51.34

26王府井(600859) 現價15.4 上漲2.53% 換手1.95% 今日高點15.68 低點14.95

27文峰股份(601010) 現價2.47 上漲2.49% 換手0.66% 今日高點2.49 低點2.41

28鄭州煤電(600121) 現價4.23 上漲2.42% 換手2.87% 今日高點4.3 低點4.08

29顧家居(603816) 現價34.35 上漲2.38% 換手0.37% 今日高點34.39 低點33.22

30蘭州黃河(000929) 現價9.88 上漲2.38% 換手2.17% 今日高點9.94 低點9.65

31水星家紡(603365) 現價14.36 上漲2.35% 換手1.05% 今日高點14.42 低點13.96

32歌力思(603808) 現價9.18 上漲2.34% 換手0.95% 今日高點9.18 低點8.97

33華廈眼科(301267) 現價30.35 上漲2.29% 換手1.31% 今日高點30.56 低點29.68

34岩石股(600696) 現價16.84 上漲2.25% 換手1.23% 今日高點17.23 低點16.48

35藍科高新(601798) 現價7.77 上漲2.10% 換手1.45% 今日高點8 低點7.58

36新通聯(603022) 現價10.33 上漲2.08% 換手1.49% 今日高點10.47 低點10.13

37 大東方(600327) 現價4.99 上漲2.04% 換手1.45% 今日高點4.99 低點4.9

38海南高速(000886) 現價4.11 上漲1.99% 換手1.26% 今日高點4.2 低點4.02

39泰坦股份(003036) 現價12.55 上漲1.95% 換手5.14% 今日高點12.7 低點12.21

40美吉姆(002621) 現價3.16 上漲1.94% 換手1.31% 今日高點3.2 低點3.12

41桂林旅遊(000978) 現價8.03 上漲1.90% 換手13.37% 今日高點8.16 低點7.79

42杭州解百(600814) 現價7.03 上漲1.88% 換手1.76% 今日高點7.04 低點6.87

43傑恩設計(300668) 現價24.52 上漲1.83% 換手2.32% 今日高點25 低點23.96

44 中設股份(002883) 現價12.61 上漲1.78% 換手2.82% 今日高點12.62 低點12.38

45 明新旭騰(605068) 現價21.22 上漲1.77% 換手0.74% 今日高點21.24 低點20.84

46海泰發展(600082) 現價3.55 上漲1.72% 換手1.61% 今日高點3.6 低點3.47

47 創源股(300703) 現價11.3 上漲1.71% 換手1.96% 今日高點11.36 低點11.17

48長春一東(600148) 現價16.21 上漲1.69% 換手1.88% 今日高點16.38 低點16.01

49招商公路(001965) 現價10.12 上漲1.61% 換手0.44% 今日高點10.16 低點9.81

50紅蜻蜓(603116) 現價6.39 上漲1.59% 換手0.67% 今日高點6.42 低點6.3

51森馬服飾(002563) 現價5.87 上漲1.56% 換手0.50% 今日高點5.88 低點5.71

52海航控股(600221) 現價1.35 上漲1.50% 換手0.21% 今日高點1.36 低點1.32

53鳳竹紡織(600493) 現價6.94 上漲1.46% 換手2.54% 今日高點7.03 低點6.77

54彩虹集團(003023) 現價20.68 上漲1.37% 換手2.97% 今日高點20.85 低點20.38

55三江購物(601116) 現價10.75 上漲1.32% 換手0.83% 今日高點10.87 低點10.6

56中裝建設(002822) 現價4.41 上漲1.15% 換手3.14% 今日高點4.44 低點4.32

57 集智股份(300553) 現價33.73 上漲1.14% 換手1.66% 今日高點34.39 低點33.28

58中富通(300560) 現價17.77 上漲1.02% 換手7.63% 今日高點18.24 低點17.21

59中體產業(600158) 現價7.77 上漲0.91% 換手1.26% 今日高點7.87 低點7.68

60金溢科技(002869) 現價19.65 上漲0.77% 換手2.24% 今日高點20 低點19.37

61 楚環科技(001336) 現價28.9 上漲0.52% 換手2.74% 今日高點29.15 低點28.51

62天健集團(000090) 現價4.57 上漲0.44% 換手2.40% 今日高點4.64 低點4.46

63 華發股份(600325) 現價6.83 上漲0.29% 換手0.61% 今日高點6.9 低點6.74

64 京投發展(600683) 現價4.66 下跌-0.64% 換手1.02% 今日高點4.75 低點4.64

KDJ金叉

1 *ST天山(300313) 現價10.62 上漲13.83% 換手11.20% 今日高點11.09 低點9.27

2 三豐智能(300276) 現價4.27 上漲12.66% 換手18.49% 今日高點4.55 低點3.88

3 新時達(002527) 現價10.08 上漲10.04% 換手3.41% 今日高點10.08 低點9.18

4 鋒龍股份(002931) 現價14.59 上漲10.03% 換手5.52% 今日高點14.59 低點13.27

5 恆銘達(002947) 現價31.7 上漲9.31% 換手4.38% 今日高點31.88 低點29.67

6 賽恩斯(688480) 現價39.05 上漲7.16% 換手1.52% 今日高點39.05 低點36.11

7 晶品特裝(688084) 現價74.9 上漲5.96% 換手1.54% 今日高點74.9 低點69.99

8 新湖中寶(600208) 現價2.21 上漲5.74% 換手1.16% 今日高點2.29 低點2.11

9 艾羅能源(688717) 現價86.9 上漲5.59% 換手37.54% 今日高點92.88 低點82.2

10 銀寶山新(002786) 現價17.7 上漲5.36% 換手30.25% 今日高點18.45 低點16.38

11 賽摩智能(300466) 現價7.12 上漲4.40% 換手5.46% 今日高點7.25 低點6.8

12百濟神州(688235) 現價132 上漲4.37% 換手1.84% 今日高點132.99 低點127.21

13 聚辰股份(688123) 現價57.58 上漲4.31% 換手2.03% 今日高點58 低點56.23

14西安飲食(000721) 現價10.98 上漲3.88% 換手6.34% 今日高點11.1 低點10.52

15南方航空(600029) 現價5.71 上漲3.82% 換手0.43% 今日高點5.71 低點5.49

16 中海達(300177) 現價7.01 上漲3.70% 換手4.27% 今日高點7.28 低點6.76

17 日播時尚(603196) 現價13.37 上漲3.32% 換手1.11% 今日高點13.4 低點13.02

18 皇庭國際(000056) 現價3.51 上漲3.24% 換手4.95% 今日高點3.52 低點3.4

19卓易資訊(688258) 現價47.45 上漲3.08% 換手1.63% 今日高點48.18 低點46.11

20百克生物(688276) 現價53.91 上漲3.04% 換手0.73% 今日高點54.58 低點52

21華斯股份(002494) 現價5.45 上漲3.02% 換手5.50% 今日高點5.48 低點5.26

22 南寧百貨(600712) 現價5.11 上漲3.02% 換手6.14% 今日高點5.12 低點4.96

23 滬光股(605333) 現價19.32 上漲2.99% 換手1.13% 今日高點19.77 低點18.76

24 奧賽康(002755) 現價10.81 上漲2.85% 換手0.39% 今日高點10.84 低點10.4

25 華夏航空(002928) 現價7 上漲2.79% 換手1.20% 今日高點7.1 低點6.81

26武商集團(000501) 現價8.41 上漲2.69% 換手0.81% 今日高點8.42 低點8.2

27 瑞斯康達(603803) 現價7.86 上漲2.61% 換手2.63% 今日高點7.96 低點7.68

28恆帥股(300969) 現價85.87 上漲2.49% 換手5.44% 今日高點85.92 低點83.46

29安泰集團(600408) 現價2.47 上漲2.49% 換手2.81% 今日高點2.54 低點2.39

30 科銳國際(300662) 現價25.67 上漲2.27% 換手1.37% 今日高點26.09 低點24.93

31 宏盛股(603090) 現價22.88 上漲2.23% 換手1.86% 今日高點23.05 低點22.41

32 大西洋(600558) 現價4.21 上漲2.18% 換手2.85% 今日高點4.23 低點4.08

33 萬通發展(600246) 現價6.34 上漲2.09% 換手0.95% 今日高點6.47 低點6.1

34上海物貿(600822) 現價9.8 上漲2.08% 換手1.63% 今日高點9.86 低點9.6

35 寧波銀行(002142) 現價19.41 上漲2.00% 換手0.65% 今日高點19.49 低點18.98

36 中創物流(603967) 現價10.34 上漲1.97% 換手2.34% 今日高點10.35 低點10.06

37東方創業(600278) 現價6.94 上漲1.91% 換手0.33% 今日高點6.94 低點6.81

38 路維光電(688401) 現價29.15 上漲1.89% 換手1.62% 今日高點29.85 低點28.65

39宏達股份(600331) 現價4.95 上漲1.85% 換手1.41% 今日高點5.02 低點4.82

40華聯股(000882) 現價1.67 上漲1.83% 換手1.08% 今日高點1.67 低點1.64

41 艾力斯(688578) 現價40.71 上漲1.83% 換手0.88% 今日高點41.28 低點39.93

42 福成股(600965) 現價6.23 上漲1.80% 換手0.44% 今日高點6.24 低點6.11

43友阿股份(002277) 現價3.98 上漲1.79% 換手1.18% 今日高點4.02 低點3.87

44三木集團(000632) 現價4.57 上漲1.78% 換手3.97% 今日高點4.65 低點4.47

45 招商積餘(001914) 現價11.52 上漲1.77% 換手0.31% 今日高點11.62 低點11.29

46新五豐(600975) 現價10 上漲1.73% 換手5.74% 今日高點10.11 低點9.59

47飛沃科技(301232) 現價47 上漲1.71% 換手4.26% 今日高點47.95 低點46.39

48 大眾交通(600611) 現價2.98 上漲1.71% 換手0.57% 今日高點2.99 低點2.92

49 泰慕士(001234) 現價23.69 上漲1.67% 換手8.97% 今日高點23.93 低點23.3

50 昆船智能(301311) 現價24.3 上漲1.67% 換手9.82% 今日高點24.97 低點23.9

51 中華企業(600675) 現價3.08 上漲1.65% 換手0.29% 今日高點3.16 低點3.02

52麗人麗妝(605136) 現價9.65 上漲1.58% 換手0.78% 今日高點9.73 低點9.52

53飛亞達(000026) 現價10.72 上漲1.52% 換手1.12% 今日高點10.75 低點10.51

54外服控股(600662) 現價4.81 上漲1.48% 換手0.54% 今日高點4.86 低點4.75

55 惠泉啤酒(600573) 現價10.37 上漲1.47% 換手1.27% 今日高點10.42 低點10.2

56 動力新科(600841) 現價5.72 上漲1.42% 換手0.69% 今日高點5.78 低點5.64

57 中國國貿(600007) 現價18.78 上漲1.40% 換手0.19% 今日高點18.9 低點18.42

58 江蘇舜天(600287) 現價6.19 上漲1.31% 換手2.15% 今日高點6.25 低點6.11

59 威馬農機(301533) 現價33.45 上漲1.27% 換手5.62% 今日高點34.05 低點32.93

60 蘇常柴A(000570) 現價5.59 上漲1.27% 換手2.09% 今日高點5.63 低點5.51

61 博俊科技(300926) 現價29.02 上漲1.26% 換手1.71% 今日高點29.68 低點28.29

62 崑崙萬維(300418) 現價34.52 上漲1.17% 換手4.57% 今日高點35.2 低點33.79

63 電子城(600658) 現價4.34 上漲1.17% 換手0.75% 今日高點4.37 低點4.29

64 中集環科(301559) 現價18.74 上漲1.13% 換手2.74% 今日高點18.88 低點18.53

65 華域汽車(600741) 現價16.2 上漲1.12% 換手0.34% 今日高點16.2 低點15.96

66 七匹狼(002029) 現價5.71 上漲1.06% 換手0.63% 今日高點5.74 低點5.63

67 安道麥A(000553) 現價6.75 上漲1.05% 換手0.23% 今日高點6.79 低點6.6

68 首開股份(600376) 現價2.92 上漲1.04% 換手0.75% 今日高點2.96 低點2.86

69 ST雪發(002485) 現價4.06 上漲1.00% 換手0.15% 今日高點4.11 低點4.01

70招商港口(001872) 現價15.79 上漲0.96% 換手0.16% 今日高點15.89 低點15.44

71 華聞集團(000793) 現價2.15 上漲0.94% 換手1.44% 今日高點2.19 低點2.13

72 北巴傳媒(600386) 現價4.38 上漲0.92% 換手1.55% 今日高點4.43 低點4.32

73 鹽田港(000088) 現價4.9 上漲0.82% 換手0.32% 今日高點4.92 低點4.82

74 東方明珠(600637) 現價7.43 上漲0.81% 換手0.45% 今日高點7.47 低點7.38

75 中新集團(601512) 現價7.65 上漲0.79% 換手0.25% 今日高點7.69 低點7.53

76 亞聯發展(002316) 現價5.17 上漲0.78% 換手3.37% 今日高點5.23 低點5.11

77 家聯科技(301193) 現價16.44 上漲0.74% 換手1.06% 今日高點16.55 低點16.26

78 華安鑫創(300928) 現價47.27 上漲0.55% 換手3.50% 今日高點47.69 低點46.18

79 家家悅(603708) 現價13.11 上漲0.38% 換手0.48% 今日高點13.12 低點12.93

80 濱江集團(002244) 現價6.88 上漲0.29% 換手0.57% 今日高點6.95 低點6.75

81 寧波港(601018) 現價3.57 上漲0.28% 換手0.13% 今日高點3.59 低點3.49

82 長安汽車(000625) 現價14.81 上漲0.14% 換手1.63% 今日高點14.98 低點14.6

83 海看股份(301262) 現價29.8 上漲0.13% 換手5.81% 今日高點30.25 低點29.3

84 米奧會展(300795) 現價34.85 下跌-3.84% 換手1.94% 今日高點36.72 低點28.99

按讚、轉發是莫大​​的支持!



深夜碰杯,是夢碎的聲音

2023年品質最可靠品牌榜揭曉,Lexus第一,中國品牌暫無入選

兩院院士評選2023年中國和世界十大科技進展新聞揭曉

(週運)蘭亞多一週星座運勢1.10-1.16

兩個國度的異彩紛呈:英國與日本的恰比

春節自駕遊熱度攀升,港澳同胞北上自駕將迎新高峰

以色列主動撤軍未果,對手猛攻北部最高峰,中東局勢雪上加霜

境外勢力幹預台灣選舉,大陸決心堅定不移,兩岸統一勢不可擋

伊朗媒體:伊朗海軍在阿曼灣水域扣押一艘美國油輪

醫院裡的瑞幸:為病人和醫護人員帶來的新變化

沒有留言:

發佈留言

年產200架無人機成飛自貢無人機產業基地正式投產

川觀新聞記者行曉藝 領航「低空經濟」新賽道, 自貢 又有新動作。 4月28日,2024 無人機 產業發展大會暨 成飛 自貢無人機產業基地投產儀式在自貢舉行,成飛自貢無人機產業基地計畫正式交付。該基地目前可滿足年產200架無人機,同時已引進入園配套企業共15家,實現 全產業鏈 的...