截至2024年03月30日04時56分國際現貨黃金暫報2232.78美元/盎司;國內黃金(滬金主力)暫報529.70元/克。國際現貨白銀暫報24.94美元/盎司;國內白銀暫報6452.00元/公斤。
2024年03月30日國際金價/國內金價一覽表
黃金/品種 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
國際金價 | 2232.78 | 美元/盎司 | 2024/03/30 |
國際銀 | 24.94 | 美元/盎司 | 2024/03/30 |
國際鉑金 | 923.080 | 美元/盎司 | 2024/03/30 |
國際鈀金 | 1023.750 | 美元/盎司 | 2024/03/30 |
國內金價 | 529.70 | 元/克 | 2024/03/30 |
國內銀 | 6452.00 | 元/公斤 | 2024/03/30 |
2024年03月30日各大品牌金價一覽表
品牌/金店 | 黃金價格 | 更新時間 |
673 | 2024/03/30 | |
673 | 2024/03/30 | |
673 | 2024/03/30 | |
週生 | 675 | 2024/03/30 |
673 | 2024/03/30 | |
花椰菜 | 645 | 2024/03/30 |
673 | 2024/03/30 | |
672 | 2024/03/30 | |
673 | 2024/03/30 | |
週大生 | 673 | 2024/03/30 |
672 | 2024/03/30 | |
658 | 2024/03/30 | |
589 | 2024/03/30 | |
齊魯金店 | 586 | 2024/03/30 |
517 | 2024/03/30 | |
672 | 2024/03/30 | |
673 | 2024/03/30 | |
東祥金店 | 675 | 2024/03/30 |
671 | 2024/03/30 | |
百泰黃金 | 681 | 2024/03/30 |
661 | 2024/03/30 | |
常州金店 | 655 | 2024/03/30 |
揚州金店 | 610 | 2024/03/30 |
673 | 2024/03/30 | |
福泰珠寶 | 643 | 2024/03/30 |
2024年03月30日黃金、鉑金回收價格一覽
- 03月30日,黃金回收價格: 517元
- 03月30日,金條回收價格: 517元
- 03月30日,足金回收價格: 517元
- 03月30日,千足金回收價格: 517元
- 03月30日,萬足金回收價格: 517元
- 03月30日,足金990回收價格: 511元
- 03月30日, 18k金回收價格: 372元
- 03月30日,22k金回收價格: 452元
- 03月30日,14k金回收價格: 288元
- 03月30日,AU750金回收價格: 372元
- 03月30日,AU916金回收價格: 452元
- 03月30日,AU900金回收價格: 447元
- 03月30日,AU585金回收價格: 288元
航空工業:AS700載人飛艇已獲約20架意向訂單,首架艇計畫年底交付
爆發式猛漲!有商家懵了:從業22年第一次見!接下來可能還要漲?
沒有留言:
發佈留言