序 | 程式碼 | 簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 北向資金(元) |
1 | 002594.SZ | 比亞迪 | 188 | -2.943 | -2.17億 |
2 | 300033.SZ | 同花順 | 132.41 | -2.244 | -1.97億 |
3 | 601006.SH | 大秦鐵路 | 7.43 | -0.536 | -1.74億 |
4 | 688111.SH | 金山辦公 | 261.6 | 0.077 | -1.71億 |
5 | 002129.SZ | TCL中環 | 12.78 | -2.961 | -1.66億 |
6 | 300122.SZ | 智飛生物 | 52.92 | -2.073 | -1.65億 |
7 | 601939.SH | 建設銀行 | 6.95 | -0.572 | -1.57億 |
8 | 600941.SH | 中國移動 | 101.6 | -1.798 | -1.48億 |
9 | 002475.SZ | 立訊精密 | 27.17 | -3.344 | -1.35億 |
10 | 000625.SZ | 長安汽車 | 14.39 | -6.071 | -1.27億 |
11 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.3 | -2.935 | -1.09億 |
12 | 603659.SH | 璞泰來 | 18.3 | 3.742 | -1.05億 |
13 | 600885.SH | 宏發股份 | 24.37 | -2.325 | -1.05億 |
14 | 603259.SH | 藥明康德 | 53.01 | -3.583 | -9285.9萬 |
15 | 600702.SH | 捨得酒業 | 79.03 | -4.322 | -8637.7萬 |
16 | 601012.SH | 隆基綠能 | 20.62 | -1.81 | -8363.4萬 |
17 | 601901.SH | 方正證券 | 7.26 | -2.288 | -8308.0萬 |
18 | 601888.SH | 中國中免 | 85.23 | -1.114 | -7957.1萬 |
19 | 600036.SH | 招商銀行 | 32.02 | -0.497 | -7795.2萬 |
20 | 300803.SZ | 指南針 | 47.2 | -3.791 | -7281.7萬 |
21 | 600872.SH | 中炬高新 | 24.61 | -1.639 | -7235.3萬 |
22 | 000628.SZ | 高新發展 | 67.1 | -3.634 | -7078.4萬 |
23 | 603000.SH | 人民網 | 24.76 | -4.438 | -7037.8萬 |
24 | 603444.SH | 吉比特 | 212.3 | -2.615 | -7021.9萬 |
25 | 000002.SZ | 萬科A | 9.93 | -1.292 | -6898.1萬 |
26 | 601899.SH | 紫金礦業 | 13.01 | -1.14 | -6753.5萬 |
27 | 000725.SZ | 京東方A | 3.9 | -2.01 | -6499.2萬 |
28 | 601728.SH | 中國電信 | 5.83 | -1.019 | -6447.5萬 |
29 | 002271.SZ | 東方雨虹 | 16.78 | -3.619 | -6168.0萬 |
30 | 000070.SZ | 特發訊息 | 8.74 | -9.99 | -5682.3萬 |
31 | 002142.SZ | 寧波銀行 | 22.15 | -1.16 | -5642.8萬 |
32 | 603799.SH | 華友鈷業 | 26.83 | -1.901 | -5627.2萬 |
33 | 601601.SH | 中國太保 | 25.43 | -1.739 | -5556.1萬 |
34 | 002138.SZ | 順絡電子 | 26.68 | -1.002 | -5407.3萬 |
35 | 300672.SZ | 國科微 | 52.1 | -4.736 | -5370.9萬 |
36 | 000001.SZ | 平安銀行 | 10.49 | -0.095 | -5292.8萬 |
37 | 601136.SH | 首創證券 | 21.25 | -0.235 | -5282.8萬 |
38 | 300759.SZ | 康龍化成 | 22.51 | -0.618 | -5224.9萬 |
39 | 000733.SZ | 振華科技 | 53.03 | -1.851 | -5200.5萬 |
40 | 600546.SH | 山煤國際 | 18.36 | -2.028 | -5094.1萬 |
41 | 601918.SH | 新集能源 | 6.75 | 1.351 | -5081.1萬 |
42 | 002600.SZ | 領益智造 | 5.27 | -7.381 | -5053.7萬 |
43 | 601088.SH | 中國神華 | 39 | 1.089 | -4969.3萬 |
44 | 002422.SZ | 科倫藥業 | 26.86 | 0.411 | -4952.2萬 |
45 | 002624.SZ | 完美世界 | 11.32 | -2.999 | -4882.8萬 |
46 | 002180.SZ | 納思達 | 21.3 | -1.114 | -4610.1萬 |
47 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 35.7 | -2.192 | -4536.1萬 |
48 | 601919.SH | 中遠海控 | 10.41 | -1.233 | -4500.7萬 |
49 | 300015.SZ | 愛爾眼科 | 14.38 | -1.168 | -4494.1萬 |
50 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 13.72 | -1.578 | -4449.4萬 |
51 | 002051.SZ | 中工國際 | 7.97 | 0.378 | -4353.8萬 |
52 | 002352.SZ | 順豐控股 | 38 | -2.087 | -4282.9萬 |
53 | 603087.SH | 甘李藥業 | 41.94 | -3.342 | -4277.7萬 |
54 | 300459.SZ | 湯姆貓 | 4.36 | -8.017 | -4222.3萬 |
55 | 300347.SZ | 泰格醫藥 | 43.6 | -2.679 | -4110.6萬 |
56 | 300782.SZ | 卓勝微 | 100.19 | -2.785 | -4091.3萬 |
57 | 600621.SH | 華鑫股份 | 14.3 | -1.92 | -3974.8萬 |
58 | 601808.SH | 中海油服 | 14.38 | -1.843 | -3972.0萬 |
59 | 300433.SZ | 藍思科技 | 11.71 | -2.983 | -3909.4萬 |
60 | 601099.SH | 太平洋 | 3.36 | -2.89 | -3890.4萬 |
61 | 600839.SH | 四川長虹 | 4.95 | -6.78 | -3832.5萬 |
62 | 300498.SZ | 溫氏股份 | 19.52 | -1.215 | -3804.3萬 |
63 | 688166.SH | 博瑞醫藥 | 30.25 | 4.239 | -3795.8萬 |
64 | 002041.SZ | 登海種業 | 11.22 | 1.63 | -3774.1萬 |
65 | 002223.SZ | 魚躍醫療 | 35.21 | -1.621 | -3748.3萬 |
66 | 002353.SZ | 傑瑞股份 | 28.98 | -0.923 | -3708.5萬 |
67 | 600085.SH | 同仁堂 | 44.41 | -0.649 | -3663.9萬 |
68 | 002015.SZ | 協鑫能科 | 9.64 | -3.018 | -3655.8萬 |
69 | 002056.SZ | 橫店東磁 | 13.78 | -1.431 | -3635.3萬 |
70 | 600309.SH | 萬華化學 | 77.79 | -0.664 | -3549.1萬 |
71 | 603985.SH | 恆潤股份 | 18.52 | -10.01 | -3540.1萬 |
72 | 600383.SH | 金地集團 | 4.24 | -2.752 | -3450.9萬 |
73 | 000766.SZ | 通化金馬 | 15.24 | -5.984 | -3434.4萬 |
74 | 600863.SH | 內蒙華電 | 4.41 | 1.613 | -3372.7萬 |
75 | 002273.SZ | 水晶光電 | 10.79 | -4.85 | -3351.4萬 |
76 | 300769.SZ | 德方奈米 | 40.68 | -5.351 | -3349.0萬 |
77 | 002603.SZ | 以嶺藥業 | 21.2 | -1.166 | -3340.3萬 |
78 | 002531.SZ | 天順風能 | 9.6 | -3.615 | -3287.6萬 |
79 | 300161.SZ | 華中數控 | 29.65 | -14.97 | -3284.1萬 |
80 | 000811.SZ | 冰輪環境 | 11.55 | -1.869 | -3284.0萬 |
81 | 688700.SH | 東威科技 | 36.61 | -8.772 | -3276.4萬 |
82 | 601989.SH | 中國重工 | 4.52 | 0.222 | -3270.7萬 |
83 | 002027.SZ | 分眾傳媒 | 6.2 | -2.362 | -3259.6萬 |
84 | 002465.SZ | 海格通信 | 11.01 | -7.167 | -3256.0萬 |
85 | 600256.SH | 廣匯能源 | 7.4 | -4.393 | -3227.8萬 |
86 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 59.42 | -4.362 | -3224.3萬 |
87 | 601111.SH | 中國國航 | 7.44 | -1.976 | -3223.9萬 |
88 | 603283.SH | 賽騰股份 | 63.32 | -8.219 | -3218.9萬 |
89 | 300073.SZ | 當昇科技 | 33.83 | -1.942 | -3188.3萬 |
90 | 002439.SZ | 啟明星辰 | 20.89 | -8.417 | -3182.6萬 |
91 | 300438.SZ | 鵬輝能源 | 21.72 | -2.688 | -3160.2萬 |
92 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 23.32 | -6.044 | -3140.4萬 |
93 | 600985.SH | 淮北礦業 | 19 | -0.053 | -3093.3萬 |
94 | 601326.SH | 秦港股份 | 3.22 | 5.574 | -3067.5萬 |
95 | 300363.SZ | 博騰股份 | 19.71 | -1.45 | -3029.6萬 |
96 | 600161.SH | 天壇生物 | 27.6 | -0.361 | -2960.6萬 |
97 | 002038.SZ | 雙鷺藥業 | 9.01 | -2.7 | -2949.1萬 |
98 | 603127.SH | 昭衍新藥 | 17.72 | -3.117 | -2942.5萬 |
99 | 600570.SH | 恆生電子 | 23.3 | -4.43 | -2877.8萬 |
100 | 601699.SH | 潞安環能 | 26 | 0.116 | -2813.6萬 |
午評: A股再現奇蹟,北向瘋狂湧入,但A股已有階段小頂訊號。
沒有留言:
發佈留言