3月11日午盤主力資金淨買入最多的個股是寧德時代,淨流入金額高達12.56億元,另外比亞迪和貴州茅台分別以淨流入6.30億元和4.07億元位居二、三位。
具體詳情請見下表:
3月11日午盤主力資金「大幅淨流入」前40股 | ||||
序號 | 股票名稱 | 收盤價 | 淨流入(億元) | 漲跌幅 |
1 | 寧德時代 | 179.97 | 12.56 | 13.91% |
2 | 比亞迪 | 198.93 | 6.30 | 5.76% |
3 | 貴州茅台 | 1694.50 | 4.07 | 1.38% |
4 | 賽力斯 | 103.70 | 3.96 | 9.04% |
5 | 北汽藍谷 | 6.67 | 3.29 | 9.17% |
6 | 江淮汽車 | 16.82 | 2.55 | 5.13% |
7 | 長安汽車 | 15.14 | 2.43 | 2.92% |
8 | 億緯鋰能 | 41.79 | 2.11 | 11.11% |
9 | 掌閱科技 | 20.58 | 2.06 | 9.99% |
10 | 蘇州科達 | 9.06 | 1.97 | 9.95% |
11 | 天齊鋰業 | 53.40 | 1.85 | 6.59% |
12 | 軟通動力 | 50.71 | 1.82 | 5.65% |
13 | 天賜材料 | 21.27 | 1.74 | 9.98% |
14 | 多氟多 | 14.16 | 1.67 | 10.02% |
15 | 川潤股份 | 7.82 | 1.57 | 9.99% |
16 | 藍思科技 | 13.18 | 1.51 | 6.12% |
17 | 沙鋼股份 | 4.42 | 1.47 | 9.68% |
18 | 小商品城 | 9.05 | 1.48 | 4.75% |
19 | 林州重機 | 4.84 | 1.45 | 10.00% |
20 | 恩捷股份 | 46.76 | 1.44 | 10.00% |
21 | 鵬輝能源 | 25.91 | 1.42 | 20.01% |
22 | 璞泰來 | 19.01 | 1.35 | 10.01% |
23 | 捷成股份 | 5.15 | 1.32 | 5.53% |
24 | 陽光電源 | 106.66 | 1.31 | 7.30% |
25 | 趙鋒鋰業 | 40.34 | 1.26 | 6.83% |
26 | 藥明康德 | 53.46 | 1.22 | 3.13% |
27 | 掌趣科技 | 5.57 | 1.13 | 3.15% |
28 | 寒武紀-U | 174.62 | 1.08 | 2.01% |
29 | 先導智能 | 23.64 | 1.07 | 7.31% |
30 | 西方證券 | 7.50 | 0.95 | 3.16% |
31 | 中礦資源 | 38.90 | 0.94 | 8.27% |
32 | 中國平安 | 43.17 | 0.91 | 0.68% |
33 | 華友鈷業 | 28.32 | 0.88 | 5.20% |
34 | 協創數據 | 52.85 | 0.84 | 0.00% |
35 | 人人樂 | 10.69 | 0.84 | 9.98% |
36 | 立訊精密 | 27.93 | 0.84 | 1.34% |
37 | 麋偉新能 | 4.84 | 0.83 | 20.10% |
38 | 牧原股份 | 39.99 | 0.81 | 2.28% |
39 | 金龍羽 | 19.13 | 0.78 | 10.01% |
40 | 五糧液 | 140.50 | 0.77 | 1.50% |
[比心] 認為有用的朋友,歡迎點讚、關注和轉發,每天您都會在第一時間收到老黃的最新數據推送,感謝朋友們的支持!
BOSS直聘:核准一項新的股份回購計劃,可回購不超2億美元公司股份
沒有留言:
發佈留言