2024/04/04 10:00 即時金價
種類 | 人民幣 | 國際 | |
黃金 Au | 銷售 | 543.1 | 2300.09 |
回購 | 542.5 | 2299.74 | |
銀 Ag | 銷售 | 6.532 | 27.257 |
回購 | 6.502 | 27.205 | |
銷售 | 217.3 | 943.25 | |
回購 | 215.8 | 936.25 | |
銷售 | 238.8 | 1024.89 | |
回購 | 235.8 | 1017.07 | |
來源:今日金價行情
04月06日金價上漲!國際金價漲瘋了! !已經超過2300美元/盎司!
2024/04/04 10:00 即時金價
種類 | 人民幣 | 國際 | |
黃金 Au | 銷售 | 543.1 | 2300.09 |
回購 | 542.5 | 2299.74 | |
銀 Ag | 銷售 | 6.532 | 27.257 |
回購 | 6.502 | 27.205 | |
銷售 | 217.3 | 943.25 | |
回購 | 215.8 | 936.25 | |
銷售 | 238.8 | 1024.89 | |
回購 | 235.8 | 1017.07 | |
來源:今日金價行情
04月06日金價上漲!國際金價漲瘋了! !已經超過2300美元/盎司!
川觀新聞記者行曉藝 領航「低空經濟」新賽道, 自貢 又有新動作。 4月28日,2024 無人機 產業發展大會暨 成飛 自貢無人機產業基地投產儀式在自貢舉行,成飛自貢無人機產業基地計畫正式交付。該基地目前可滿足年產200架無人機,同時已引進入園配套企業共15家,實現 全產業鏈 的...
沒有留言:
發佈留言