更新日期:2024-5-18 23:09:42
本周北向資金流出最多的為美的集團,淨流出9.40億居首,市值增幅-0.94%。
此外遭到北向資金大幅流出的還有伊利股份藥明康德新易盛等,淨流出均超過19.81億。
具體清單如下:
201 | 002756 | 45.98 | -4019.23萬 | -5.59% | -2.18‰ | 鋼鐵業 | |
202 | 600998 | 7.9 | -3980.04萬 | -2.73% | -1.22‰ | 醫藥商業 | |
203 | 601360 | 三六零 | 8.59 | -3940.29萬 | -2.92% | -0.62‰ | 軟體開發 |
204 | 600089 | 14.62 | -3930.36萬 | -1.87% | -0.54‰ | 電網設備 | |
205 | 603444 | 193.74 | -3887.65萬 | -5.05% | -2.73‰ | 遊戲 | |
206 | 603456 | 15.92 | -3884.28萬 | -15.12% | -2.61‰ | ||
207 | 600098 | 6.58 | -3877.20萬 | -16.70% | -1.68‰ | 電力業 | |
208 | 000902 | 13 | -3868.02萬 | -19.85% | -2.80‰ | 化肥業 | |
209 | 600938 | 中國海油 | 28.2 | -3856.71萬 | -3.22% | -0.47‰ | 石油業 |
210 | 002100 | 8.19 | -3844.04萬 | -31.65% | -3.64‰ | 農牧飼漁 | |
211 | 002541 | 21.29 | -3837.09萬 | -17.53% | -3.72‰ | 水泥建材 | |
212 | 600478 | 4.61 | -3825.04萬 | -51.31% | -4.87‰ | 電子元件 | |
213 | 601019 | 11.87 | -3807.82萬 | -2.69% | -1.61‰ | 文化傳媒 | |
214 | 601222 | 6.77 | -3800.74萬 | -16.52% | -2.74‰ | 儀器儀表 | |
215 | 002230 | 43.19 | -3787.57萬 | -1.13% | -0.39‰ | 軟體開發 | |
216 | 000783 | 5.59 | -3774.60萬 | -8.54% | -1.23‰ | 證券 | |
217 | 603383 | 40.74 | -3771.62萬 | -25.53% | -5.94‰ | 軟體開發 | |
218 | 002270 | 21.17 | -3763.63萬 | -1.28% | -2.29‰ | 電網設備 | |
219 | 300115 | 10.77 | -3749.71萬 | -19.46% | -2.92‰ | 消費性電子 | |
220 | 600030 | 19.19 | -3742.07萬 | -0.41% | -0.17‰ | 證券 | |
221 | 300782 | 卓勝微 | 87.98 | -3705.40萬 | -1.04% | -0.90‰ | 半導體 |
222 | 000700 | 6.11 | -3692.17萬 | -30.44% | -6.20‰ | 汽車零件 | |
223 | 002312 | 8.56 | -3665.05萬 | -23.29% | -3.65‰ | 化肥業 | |
224 | 600132 | 73.7 | -3652.76萬 | -1.77% | -1.03‰ | 釀酒業 | |
225 | 300122 | 34.51 | -3618.18萬 | -1.48% | -0.70‰ | 生物製品 | |
226 | 600436 | 237.1 | -3609.97萬 | -1.03% | -0.25‰ | 中藥 | |
227 | 301039 | 9.78 | -3600.11萬 | -18.17% | -5.00‰ | 汽車整車 | |
228 | 600331 | 6.7 | -3555.55萬 | -14.55% | -2.71‰ | 有色金屬 | |
229 | 000970 | 8.64 | -3533.71萬 | -29.53% | -3.23‰ | 小金屬 | |
230 | 600201 | 10.42 | -3532.69萬 | -23.83% | -3.27‰ | 農藥獸藥 | |
231 | 688122 | 43.12 | -3511.16萬 | -3.16% | -1.25‰ | 有色金屬 | |
232 | 600765 | 20.14 | -3502.64萬 | -10.97% | -1.17‰ | ||
233 | 300856 | 40.36 | -3487.16萬 | -20.58% | -2.47‰ | 美容護理 | |
234 | 002281 | 35.31 | -3462.51萬 | -7.70% | -1.29‰ | 通訊設備 | |
235 | 002701 | 4.69 | -3459.10萬 | -7.92% | -2.83‰ | 包裝材料 | |
236 | 002179 | 37.12 | -3457.94萬 | -7.48% | -0.45‰ | 電子元件 | |
237 | 600711 | 5.18 | -3451.11萬 | -18.86% | -2.17‰ | 能源金屬 | |
238 | 600157 | 永泰能源 | 1.33 | -3448.27萬 | -8.20% | -1.14‰ | 電力業 |
239 | 003021 | 兆威機電 | 66.51 | -3433.32萬 | -35.71% | -8.30‰ | 馬達 |
240 | 002044 | 美年健康 | 4.62 | -3426.36萬 | -7.29% | -1.90‰ | 醫療服務 |
241 | 603801 | 志邦家居 | 18.89 | -3399.96萬 | -33.63% | -5.04‰ | 裝修建材 |
242 | 600459 | 貴研鉑業 | 15.31 | -3382.23萬 | -18.26% | -2.93‰ | 小金屬 |
243 | 688276 | 百克生物 | 38.56 | -3368.47萬 | -35.97% | -3.34‰ | 生物製品 |
244 | 002030 | 達安基因 | 6.96 | -3367.18萬 | -24.39% | -3.19‰ | 醫療器材 |
245 | 000591 | 太陽能 | 5.2 | -3365.32萬 | -7.14% | -1.78‰ | 電力業 |
246 | 600490 | 3.55 | -3357.73萬 | -45.15% | -4.64‰ | 有色金屬 | |
247 | 600378 | 昊華科技 | 31.62 | -3351.44萬 | -12.75% | -1.13‰ | 化學製品 |
248 | 301269 | 華大九天 | 77.98 | -3310.80萬 | -6.13% | -1.52‰ | 軟體開發 |
249 | 300777 | 中簡科技 | 28.75 | -3301.57萬 | -36.96% | -2.96‰ | 化纖產業 |
250 | 300024 | 機器人 | 10.65 | -3297.66萬 | -25.75% | -1.99‰ | 一般裝置 |
251 | 603185 | 弘元綠能 | 21.79 | -3263.73萬 | -10.87% | -2.48‰ | 光電設備 |
252 | 601128 | 常熟銀行 | 8.9 | -3261.21萬 | -3.65% | -1.51‰ | 銀行 |
253 | 300593 | 新雷能 | 10.08 | -3255.19萬 | -30.41% | -6.49‰ | 電源設備 |
254 | 000539 | 粵電力A | 5.63 | -3233.58萬 | -48.47% | -2.26‰ | 電力業 |
255 | 000422 | 湖北宜化 | 13.1 | -3233.47萬 | -28.14% | -2.60‰ | 化學原料 |
256 | 300759 | 康龍化成 | 22.22 | -3230.80萬 | -5.36% | -1.08‰ | 醫療服務 |
257 | 600499 | 科達製造 | 9.89 | -3212.73萬 | -8.09% | -1.61‰ | 專用設備 |
258 | 600079 | 人福醫藥 | 20.28 | -3211.16萬 | -2.86% | -1.00‰ | 化學製藥 |
259 | 300255 | 11.34 | -3193.65萬 | -45.14% | -2.94‰ | 化學製藥 | |
260 | 000883 | 湖北能源 | 5.84 | -3184.68萬 | -11.83% | -0.85‰ | 電力業 |
261 | 001322 | 箭牌家居 | 10.94 | -3182.16萬 | -78.94% | -20.53‰ | 裝修建材 |
262 | 002042 | 華孚時尚 | 4.66 | -3177.95萬 | -24.99% | -4.17‰ | 紡織服裝 |
263 | 688598 | 金博股份 | 39 | -3177.92萬 | -25.86% | -5.68‰ | 光電設備 |
264 | 000623 | 15 | -3164.24萬 | -18.41% | -1.76‰ | 化學製藥 | |
265 | 002126 | 銀輪股份 | 18.43 | -3150.01萬 | -8.17% | -2.17‰ | 汽車零件 |
266 | 601921 | 9.27 | -3136.77萬 | -7.86% | -8.51‰ | 文化傳媒 | |
267 | 688041 | 海光資訊 | 73.87 | -3128.32萬 | -1.27% | -0.46‰ | 半導體 |
268 | 002043 | 12.74 | -3085.16萬 | -29.26% | -3.87‰ | 裝修建材 | |
269 | 300342 | 13.55 | -3063.94萬 | -51.58% | -5.18‰ | 家電業 | |
270 | 300482 | 29.1 | -3057.32萬 | -15.67% | -3.12‰ | 醫療器材 | |
271 | 688536 | 思瑞浦 | 87.37 | -3036.14萬 | -9.00% | -2.50‰ | 半導體 |
272 | 603556 | 海興電力 | 50.36 | -3034.19萬 | -2.57% | -1.32‰ | 電網設備 |
273 | 300339 | 潤和軟體 | 22.45 | -3021.09萬 | -18.20% | -1.71‰ | 軟體開發 |
274 | 688303 | 大全能源 | 24.25 | -3020.51萬 | -4.05% | -2.30‰ | 光電設備 |
275 | 600795 | 5.17 | -3019.22萬 | -1.44% | -0.33‰ | 電力業 | |
276 | 000915 | 33.16 | -3016.33萬 | -5.53% | -3.57‰ | 化學製藥 | |
277 | 000868 | 安凱客車 | 4.46 | -2973.19萬 | -79.10% | -9.13‰ | 汽車整車 |
278 | 002716 | 湖南白銀 | 3.57 | -2952.76萬 | -62.54% | -3.87‰ | |
279 | 600111 | 北部稀土 | 19.99 | -2952.13萬 | -1.47% | -0.40‰ | 小金屬 |
280 | 600160 | 巨化股份 | 25.16 | -2921.90萬 | -1.95% | -0.43‰ | 化學製品 |
281 | 002120 | 韻達股份 | 9.24 | -2902.42萬 | -6.61% | -1.26‰ | 物流業 |
282 | 688099 | 晶晨股份 | 58.88 | -2902.31萬 | -4.43% | -1.18‰ | 半導體 |
283 | 002706 | 良信股份 | 7.93 | -2879.86萬 | -6.53% | -4.03‰ | 電網設備 |
284 | 002242 | 九陽股份 | 12.65 | -2872.46萬 | -14.99% | -3.14‰ | 家電業 |
285 | 600350 | 8.73 | -2871.14萬 | -11.74% | -0.68‰ | 鐵路公路 | |
286 | 300251 | 光線傳播媒體 | 9.01 | -2860.86萬 | -3.82% | -1.12‰ | 文化傳媒 |
287 | 600637 | 6.77 | -2859.45萬 | -5.21% | -1.24‰ | 文化傳媒 | |
288 | 688235 | 百濟神州 | 133.37 | -2848.60萬 | -3.61% | -1.79‰ | 生物製品 |
289 | 600392 | 盛和資源 | 10.16 | -2831.33萬 | -10.94% | -1.50‰ | 小金屬 |
290 | 300395 | 30.31 | -2830.94萬 | -20.52% | -1.78‰ | 非金屬材料 | |
291 | 002791 | 堅朗五金 | 41.47 | -2826.99萬 | -10.24% | -5.07‰ | 裝修建材 |
292 | 688270 | 32.09 | -2825.04萬 | -34.18% | -5.54‰ | 半導體 | |
293 | 002324 | 10.36 | -2804.97萬 | -20.51% | -3.87‰ | 塑膠製品 | |
294 | 600295 | 鄂爾多斯 | 12.01 | -2804.70萬 | -4.02% | -1.18‰ | 鋼鐵業 |
295 | 002056 | 13.82 | -2790.36萬 | -4.92% | -1.16‰ | 光電設備 | |
296 | 002367 | 康力電梯 | 7.42 | -2784.24萬 | -11.65% | -7.26‰ | 專用設備 |
297 | 688521 | 芯原股份 | 29.64 | -2779.13萬 | -11.87% | -1.82‰ | 半導體 |
298 | 603108 | 潤達醫療 | 16.86 | -2777.98萬 | -18.13% | -2.52‰ | 醫療服務 |
299 | 000408 | 28.36 | -2767.52萬 | -3.24% | -0.61‰ | 化肥業 | |
300 | 688819 | 28.93 | -2765.74萬 | -14.56% | -0.95‰ | 電池 | |
301 | 000998 | 12.23 | -2764.79萬 | -8.50% | -1.71‰ | 農牧飼漁 | |
302 | 603077 | 2.06 | -2744.45萬 | -7.57% | -1.45‰ | 化學原料 | |
303 | 601995 | 中金公司 | 33.53 | -2743.72萬 | -2.17% | -0.28‰ | 證券 |
304 | 600961 | 株冶集團 | 10.89 | -2739.32萬 | -39.14% | -3.42‰ | 有色金屬 |
305 | 002709 | 天賜材料 | 20.94 | -2720.21萬 | -1.52% | -0.87‰ | 化學製品 |
306 | 600971 | 恆源煤電 | 13.04 | -2720.20萬 | -1.98% | -1.70‰ | 煤炭產業 |
307 | 600021 | 上海電力 | 9.33 | -2716.72萬 | -5.62% | -1.12‰ | 電力業 |
308 | 688621 | 陽光諾和 | 51.93 | -2714.26萬 | -49.61% | -5.73‰ | 醫療服務 |
309 | 002158 | 漢鐘精機 | 19.62 | -2706.27萬 | -3.15% | -2.41‰ | 一般裝置 |
310 | 301029 | 25.1 | -2704.85萬 | -13.04% | -3.53‰ | 一般裝置 | |
311 | 601989 | 中國重工 | 5.17 | -2703.73萬 | -3.01% | -0.24‰ | 船舶製造 |
312 | 002001 | 新和成 | 19.82 | -2683.01萬 | -1.13% | -0.45‰ | 化學製藥 |
313 | 001270 | 銠昌科技 | 39.42 | -2681.35萬 | -31.07% | -6.15‰ | 半導體 |
314 | 600475 | 華光環能 | 10.34 | -2672.37萬 | -11.72% | -2.66‰ | 電源設備 |
315 | 600549 | 廈門鎢業 | 19.56 | -2654.80萬 | -3.08% | -0.93‰ | 小金屬 |
316 | 688599 | 20.03 | -2649.86萬 | -2.50% | -0.56‰ | 光電設備 | |
317 | 600537 | 3.56 | -2635.00萬 | -63.78% | -6.00‰ | 光電設備 | |
318 | 601778 | 2.92 | -2625.11萬 | -40.60% | -2.43‰ | 電力業 | |
319 | 002851 | 27.95 | -2619.14萬 | -2.86% | -2.89‰ | 電源設備 | |
320 | 600869 | 遠東股份 | 4.39 | -2589.71萬 | -44.44% | -2.75‰ | 電網設備 |
321 | 002985 | 28.09 | -2587.74萬 | -16.11% | -4.35‰ | 航太航空 | |
322 | 000528 | 柳工 | 10.81 | -2582.04萬 | -2.23% | -1.68‰ | |
323 | 002728 | 9.53 | -2578.03萬 | -65.85% | -6.87‰ | 中藥 | |
324 | 688711 | 宏微科技 | 23.81 | -2575.85萬 | -33.12% | -8.24‰ | 半導體 |
325 | 002738 | 中礦資源 | 34.09 | -2571.76萬 | -2.41% | -0.98‰ | 小金屬 |
326 | 688390 | 106.66 | -2569.88萬 | -4.25% | -1.46‰ | 光電設備 | |
327 | 600995 | 南網儲能 | 11.08 | -2561.11萬 | -25.82% | -2.29‰ | 電力業 |
328 | 300850 | 新強聯 | 19.73 | -2559.66萬 | -26.16% | -4.94‰ | 風電設備 |
329 | 000821 | 13.76 | -2551.94萬 | -25.73% | -2.98‰ | 光電設備 | |
330 | 002690 | 17.8 | -2549.73萬 | -2.02% | -3.18‰ | 專用設備 | |
331 | 600720 | 中交設計 | 11 | -2549.45萬 | -24.72% | -3.04‰ | 工程諮詢服務 |
332 | 000888 | 峨眉山A | 12.13 | -2543.61萬 | -55.82% | -4.21‰ | 旅遊飯店 |
333 | 600673 | 東陽光 | 9.06 | -2539.07萬 | -4.78% | -0.94‰ | 綜合產業 |
334 | 688568 | 53.68 | -2527.93萬 | -12.40% | -1.28‰ | 網路服務 | |
335 | 300548 | 22.69 | -2526.55萬 | -45.93% | -5.05‰ | 通訊設備 | |
336 | 688779 | 長遠鋰科 | 5.46 | -2512.83萬 | -21.50% | -4.18‰ | 電池 |
337 | 600059 | 古越龍山 | 8.99 | -2499.69萬 | -15.82% | -3.03‰ | 釀酒業 |
338 | 300031 | 寶通科技 | 14.37 | -2499.59萬 | -31.78% | -5.04‰ | 遊戲 |
339 | 688066 | 航太宏圖 | 22.5 | -2496.50萬 | -31.66% | -3.86‰ | 航太航空 |
340 | 002078 | 15.64 | -2484.68萬 | -2.10% | -0.57‰ | 造紙印刷 | |
341 | 600737 | 中糧糖業 | 10.17 | -2471.66萬 | -4.90% | -1.10‰ | 食品飲料 |
342 | 688261 | 東微半導體 | 49.39 | -2464.72萬 | -12.21% | -7.41‰ | 半導體 |
343 | 000799 | 58.07 | -2436.12萬 | -7.25% | -1.33‰ | 釀酒業 | |
344 | 600888 | 新疆眾和 | 8.08 | -2433.73萬 | -17.07% | -2.17‰ | 有色金屬 |
345 | 002318 | 25.45 | -2408.06萬 | -1.83% | -1.00‰ | 鋼鐵業 | |
346 | 603008 | 喜臨門 | 21.5 | -2392.67萬 | -17.82% | -3.27‰ | 裝修建材 |
347 | 600326 | 西藏天路 | 4.48 | -2389.65萬 | -47.08% | -4.42‰ | 水泥建材 |
348 | 002518 | 科士達 | 21 | -2387.11萬 | -17.59% | -1.88‰ | 電源設備 |
349 | 601156 | 東航物流 | 21.35 | -2385.76萬 | -2.31% | -1.43‰ | 物流業 |
350 | 300510 | 4.34 | -2381.18萬 | -62.22% | -6.66‰ | 電網設備 | |
351 | 600482 | 20.26 | -2379.11萬 | -20.14% | -0.53‰ | 船舶製造 | |
352 | 300888 | 30.23 | -2371.00萬 | -20.51% | -4.14‰ | 美容護理 | |
353 | 002497 | 雅化集團 | 11.14 | -2364.60萬 | -9.21% | -2.05‰ | 化學製品 |
354 | 601028 | 11.08 | -2348.28萬 | -24.58% | -2.67‰ | 貿易業 | |
355 | 600096 | 雲天化 | 21.37 | -2343.23萬 | -1.27% | -0.59‰ | 化肥業 |
356 | 000831 | 中國稀土 | 28.5 | -2339.30萬 | -4.34% | -0.79‰ | 小金屬 |
357 | 600273 | 7.79 | -2335.43萬 | -9.61% | -2.11‰ | 化學製品 | |
358 | 300088 | 長信科技 | 5.03 | -2334.05萬 | -13.78% | -1.86‰ | 光學光電子 |
359 | 000550 | 江鈴汽車 | 26.15 | -2327.90萬 | -2.64% | -1.68‰ | 汽車整車 |
360 | 002805 | 豐元股份 | 13.05 | -2321.36萬 | -66.80% | -5.98‰ | 化學原料 |
361 | 600339 | 中油工程 | 3.46 | -2312.61萬 | -11.80% | -1.21‰ | 採礦業 |
362 | 600330 | 天通股份 | 7.57 | -2307.19萬 | -34.13% | -2.40‰ | 非金屬材料 |
363 | 600019 | 寶鋼股份 | 7.02 | -2299.70萬 | -0.33% | -0.15‰ | 鋼鐵業 |
364 | 000977 | 浪潮訊息 | 39.12 | -2296.26萬 | -2.51% | -0.40‰ | 電腦設備 |
365 | 000729 | 10.24 | -2291.94萬 | -2.94% | -0.90‰ | 釀酒業 | |
366 | 688097 | 博眾精工 | 20.76 | -2286.71萬 | -43.23% | -11.85‰ | 專用設備 |
367 | 000581 | 威孚高科 | 18.57 | -2286.61萬 | -4.26% | -1.50‰ | 汽車零件 |
368 | 300737 | 科順股份 | 6.18 | -2282.65萬 | -36.10% | -5.50‰ | 裝修建材 |
369 | 000415 | 渤海租賃 | 2.56 | -2281.89萬 | -5.33% | -1.63‰ | 多元金融 |
370 | 688220 | 翱捷科技 | 40.08 | -2274.92萬 | -10.11% | -2.43‰ | 半導體 |
371 | 688091 | 上海誼眾 | 28.6 | -2269.47萬 | -50.21% | -4.83‰ | 化學製藥 |
372 | 300393 | 中來股份 | 7.21 | -2251.91萬 | -37.51% | -3.07‰ | 光電設備 |
373 | 000657 | 中鎢高新 | 12.22 | -2238.44萬 | -6.70% | -1.45‰ | 小金屬 |
374 | 002437 | 譽衡藥業 | 2.12 | -2234.47萬 | -34.57% | -4.68‰ | 化學製藥 |
375 | 600612 | 老鳳祥 | 76.28 | -2232.71萬 | -3.10% | -0.90‰ | 珠寶首飾 |
376 | 001301 | 尚太科技 | 47.24 | -2232.45萬 | -26.22% | -3.25‰ | 非金屬材料 |
377 | 300390 | 天華新能 | 21.23 | -2220.72萬 | -5.01% | -1.49‰ | 能源金屬 |
378 | 600811 | 東方集團 | 1.79 | -2211.21萬 | -43.60% | -4.03‰ | 農牧飼漁 |
379 | 000963 | 華東醫藥 | 33.25 | -2207.22萬 | -1.44% | -0.37‰ | 化學製藥 |
380 | 601199 | 江南水務 | 5.61 | -2205.20萬 | -72.88% | -4.41‰ | 公用事業 |
381 | 301376 | 致歐科技 | 29.6 | -2200.87萬 | -23.47% | -23.64‰ | 家用輕工 |
382 | 002444 | 巨星科技 | 26.26 | -2199.94萬 | -2.26% | -0.72‰ | 一般裝置 |
383 | 601728 | 中國電信 | 5.89 | -2192.41萬 | -1.65% | -0.19‰ | 通訊服務 |
384 | 601882 | 海天精工 | 27.66 | -2188.69萬 | -46.26% | -1.43‰ | 一般裝置 |
385 | 300457 | 贏合科技 | 17.06 | -2183.42萬 | -10.29% | -1.98‰ | 電池 |
386 | 000822 | 山東海化 | 7.1 | -2177.97萬 | -32.43% | -3.41‰ | 化學原料 |
387 | 688033 | 天宜上佳 | 7.8 | -2170.43萬 | -14.15% | -4.61‰ | 光電設備 |
388 | 601918 | 新集能源 | 9.69 | -2168.60萬 | -2.94% | -0.90‰ | 煤炭產業 |
389 | 300075 | 數位政通 | 15.72 | -2154.14萬 | -31.37% | -2.74‰ | 軟體開發 |
390 | 002340 | 格林美 | 6.83 | -2145.55萬 | -1.74% | -0.60‰ | 能源金屬 |
391 | 000420 | 吉林化纖 | 4.22 | -2144.47萬 | -30.50% | -2.35‰ | 化纖產業 |
392 | 300058 | 藍色遊標 | 6.28 | -2143.34萬 | -15.79% | -1.41‰ | 文化傳媒 |
393 | 601216 | 君正集團 | 4.36 | -2139.16萬 | -3.02% | -0.58‰ | 化學原料 |
394 | 600744 | 華銀電力 | 3.75 | -2130.43萬 | -57.77% | -2.90‰ | 電力業 |
395 | 688299 | 長陽科技 | 12.8 | -2128.99萬 | -59.80% | -5.93‰ | 光學光電子 |
396 | 688063 | 派能科技 | 75.36 | -2128.59萬 | -3.52% | -1.45‰ | 電池 |
397 | 605111 | 新潔能 | 38.2 | -2126.13萬 | -6.67% | -1.76‰ | 半導體 |
398 | 000060 | 中金嶺南 | 4.81 | -2125.45萬 | -8.08% | -1.16‰ | 有色金屬 |
399 | 002568 | 百潤股份 | 22.56 | -2122.22萬 | -5.72% | -1.35‰ | 釀酒業 |
400 | 002192 | 融捷股份 | 35.65 | -2110.82萬 | -18.84% | -2.15‰ | 能源金屬 |
按讚、轉發是莫大的支持!
智慧翻譯新時代外語翻譯機與iTranslate,誰是理想的語言夥伴?
龍虎榜丨明星電力今日漲2.19%,知名遊資方新俠賣出2677.5萬元
沒有留言:
發佈留言