更新日期:10日收盤。
內容說明:一、今日主力經費流出個股;二、近3交易日主力合計淨賣出。
一、今日主力淨流出
今日主力最大淨流出萬豐奧威,流出高達-6.34億,同時跌幅為-5.54%;
此外遭到主力大幅拋售的還有星湖科技、中科曙光、沃爾核材等,淨流出均超過-4.43億。
統計的200股平均下跌-2.90565%;
某些股主力資金已大幅流出,漲幅卻很高,這樣的尤為值得警惕!
具體流出清單如下(主力大幅流入請見另外一篇):
二、近3交易日主力淨減持
圖片版
文字表格版
近3日(交易日)主力資金「賣出最多」的200股 | ||||||||
序號 | 程式碼 | 名稱 | 最新價 | 3日漲跌幅 | 主力流入合計 | 主力流入淨佔比 | 中路 | 小散戶資金 |
1 | 601127 | 84.62 | -2.71% | -8.61億 | -8.43% | 2.40億 | 6.21億 | |
2 | 000977 | 浪潮訊息 | 38.48 | -4.23% | -7.23億 | -11.70% | 1736.63萬 | 7.06億 |
3 | 600519 | 1738.98 | -1.75% | -7.16億 | -6.45% | 7.16億 | -76.17萬 | |
4 | 601360 | 三六零 | 8.9 | -5.52% | -6.79億 | -13.04% | 2.99億 | 3.80億 |
5 | 001696 | 11.57 | -8.25% | -6.66億 | -10.27% | 2807.96萬 | 6.38億 | |
6 | 601138 | 23.92 | -5.75% | -6.34億 | -6.83% | 1.66億 | 4.68億 | |
7 | 002130 | 沃爾核材 | 13 | -9.72% | -5.67億 | -10.34% | 2.10億 | 3.57億 |
8 | 603019 | 中科曙光 | 44.5 | -3.85% | -5.52億 | -8.51% | 2.22億 | 3.30億 |
9 | 301236 | 39.65 | -7.53% | -4.94億 | -12.80% | 1.21億 | 3.72億 | |
10 | 000858 | 154.43 | -0.97% | -4.80億 | -9.81% | 1.57億 | 3.24億 | |
11 | 300418 | 39.05 | -3.79% | -4.54億 | -6.54% | 3883.12萬 | 4.16億 | |
12 | 600866 | 星湖科技 | 8.01 | 21.36% | -4.44億 | -8.97% | 1.73億 | 2.72億 |
13 | 002456 | 8.35 | -6.29% | -4.31億 | -13.70% | 5856.77萬 | 3.72億 | |
14 | 300750 | 203.5 | -1.63% | -4.02億 | -3.41% | 1792.15萬 | 3.85億 | |
15 | 603739 | 20.4 | 21.50% | -3.88億 | -15.28% | 1.14億 | 2.74億 | |
16 | 301301 | 16.91 | -0.18% | -3.78億 | -4.51% | 1.94億 | 1.84億 | |
17 | 002475 | 29.5 | -4.41% | -3.67億 | -6.84% | -1.70億 | 5.36億 | |
18 | 000063 | 27.99 | -1.48% | -3.65億 | -5.79% | 9246.64萬 | 2.73億 | |
19 | 300364 | 中文線上 | 23.27 | -7.44% | -3.42億 | -9.84% | -5422.42萬 | 3.96億 |
20 | 002085 | 萬豐奧威 | 15.68 | -3.09% | -3.40億 | -2.64% | -1.33億 | 4.73億 |
21 | 600733 | 6.09 | -5.73% | -3.37億 | -13.10% | 2221.30萬 | 3.15億 | |
22 | 002670 | 11.81 | -6.71% | -3.35億 | -7.10% | -6120.25萬 | 3.96億 | |
23 | 002230 | 43.75 | -4.06% | -3.34億 | -10.18% | 7833.02萬 | 2.56億 | |
24 | 300719 | 20.66 | -9.23% | -3.27億 | -8.21% | 1.03億 | 2.24億 | |
25 | 300280 | 21.37 | -19.84% | -3.23億 | -19.08% | -4293.92萬 | 3.66億 | |
26 | 603259 | 44.85 | -1.75% | -3.21億 | -3.59% | -152.12萬 | 3.23億 | |
27 | 300107 | 12.44 | -10.70% | -3.05億 | -6.58% | -5235.77萬 | 3.57億 | |
28 | 002281 | 34.09 | -4.16% | -2.96億 | -8.66% | -2036.04萬 | 3.17億 | |
29 | 300735 | 光弘科技 | 21.67 | -7.87% | -2.95億 | -12.52% | -664.06萬 | 3.02億 |
30 | 300045 | 19.68 | -8.47% | -2.94億 | -13.62% | 515.82萬 | 2.89億 | |
31 | 000725 | 京東方A | 4.38 | -1.13% | -2.93億 | -6.21% | 1.06億 | 1.87億 |
32 | 002920 | 108.9 | -7.55% | -2.88億 | -10.46% | -9032.91萬 | 3.78億 | |
33 | 000568 | 186.94 | -3.45% | -2.81億 | -7.70% | 4912.17萬 | 2.32億 | |
34 | 300073 | 43.9 | -0.11% | -2.81億 | -4.43% | 5919.67萬 | 2.22億 | |
35 | 600580 | 14.57 | -7.14% | -2.79億 | -6.79% | 6110.54萬 | 2.18億 | |
36 | 601012 | 18.62 | -0.80% | -2.78億 | -4.62% | 8025.88萬 | 1.97億 | |
37 | 002261 | 12.33 | -11.80% | -2.72億 | -9.85% | -4217.68萬 | 3.14億 | |
38 | 600818 | 20.38 | -14.91% | -2.57億 | -21.57% | 8325.69萬 | 1.74億 | |
39 | 300498 | 溫氏股份 | 20.82 | 9.52% | -2.56億 | -6.43% | 2.69億 | -1306.46萬 |
40 | 601136 | 23.29 | -1.85% | -2.53億 | -6.62% | 2449.84萬 | 2.28億 | |
41 | 600941 | 中國移動 | 101.4 | 0.28% | -2.51億 | -5.49% | 8057.78萬 | 1.71億 |
42 | 601939 | 建設銀行 | 7.07 | -0.70% | -2.48億 | -10.39% | 1.14億 | 1.34億 |
43 | 002625 | 光啟技術 | 19.46 | -6.17% | -2.47億 | -9.04% | 5808.90萬 | 1.89億 |
44 | 603220 | 中貝通信 | 30 | -6.19% | -2.45億 | -13.68% | -3423.02萬 | 2.79億 |
45 | 601888 | 中國中免 | 74.03 | -2.23% | -2.43億 | -5.85% | 5084.48萬 | 1.93億 |
46 | 300020 | *ST銀江 | 2.78 | -35.05% | -2.31億 | -13.25% | 4601.64萬 | 1.85億 |
47 | 001309 | 91.45 | -6.87% | -2.19億 | -14.66% | 2797.86萬 | 1.91億 | |
48 | 300424 | 航新科技 | 15.6 | 6.12% | -2.14億 | -6.70% | 2985.42萬 | 1.84億 |
49 | 600990 | 22.4 | 8.90% | -2.13億 | -6.60% | -1816.73萬 | 2.32億 | |
50 | 300017 | 8.82 | -6.47% | -2.07億 | -9.45% | 6250.79萬 | 1.45億 | |
51 | 600765 | 中航重機 | 19.89 | 4.79% | -2.07億 | -5.71% | 6986.96萬 | 1.37億 |
52 | 300002 | 9.09 | -3.81% | -2.07億 | -11.71% | 6974.27萬 | 1.37億 | |
53 | 300476 | 28.74 | -2.08% | -2.03億 | -5.74% | 1.15億 | 8812.88萬 | |
54 | 300059 | 13.11 | -0.53% | -2.03億 | -3.50% | -6726.45萬 | 2.70億 | |
55 | 601179 | 中國西電 | 7.52 | 4.59% | -2.01億 | -3.19% | 8235.91萬 | 1.18億 |
56 | 000988 | 31.68 | -3.83% | -1.99億 | -7.33% | 2502.82萬 | 1.74億 | |
57 | 002371 | 297.95 | -6.04% | -1.98億 | -2.88% | -5656.74萬 | 2.55億 | |
58 | 600938 | 29.14 | -0.38% | -1.98億 | -6.08% | -3188.50萬 | 2.30億 | |
59 | 002167 | 東方鋯業 | 7.54 | -9.92% | -1.96億 | -10.47% | 892.46萬 | 1.87億 |
60 | 603087 | 甘李藥業 | 48.5 | -4.96% | -1.95億 | -10.58% | -6194.06萬 | 2.57億 |
61 | 601658 | 郵儲銀行 | 5 | 2.88% | -1.94億 | -9.04% | 1.00億 | 9374.78萬 |
62 | 688041 | 海光資訊 | 72.9 | -4.81% | -1.92億 | -5.46% | 1.38億 | 5382.93萬 |
63 | 002455 | 12.19 | 14.46% | -1.90億 | -4.99% | 1634.15萬 | 1.74億 | |
64 | 300738 | 奧飛數據 | 11.07 | -5.47% | -1.84億 | -11.42% | -279.88萬 | 1.87億 |
65 | 300496 | 47.41 | -4.14% | -1.84億 | -12.81% | 2655.13萬 | 1.57億 | |
66 | 301091 | 深城交 | 37 | -9.98% | -1.78億 | -8.83% | -1784.25萬 | 1.96億 |
67 | 603928 | 興業股份 | 12.83 | -10.90% | -1.78億 | -22.84% | 5466.18萬 | 1.23億 |
68 | 000821 | 14.14 | -1.87% | -1.77億 | -14.94% | 1353.73萬 | 1.63億 | |
69 | 600900 | 25.48 | 0.51% | -1.76億 | -3.32% | -6846.20萬 | 2.45億 | |
70 | 300199 | 12.63 | -4.25% | -1.74億 | -6.24% | 5010.89萬 | 1.24億 | |
71 | 002601 | 21.69 | -0.87% | -1.72億 | -11.33% | 842.43萬 | 1.64億 | |
72 | 002532 | 天山鋁業 | 7.99 | 4.04% | -1.71億 | -9.68% | 6123.97萬 | 1.10億 |
73 | 688777 | 中控技術 | 46.12 | -4.57% | -1.70億 | -10.51% | 3304.10萬 | 1.37億 |
74 | 002050 | 三花智控 | 21.57 | -3.75% | -1.68億 | -7.56% | 5263.99萬 | 1.16億 |
75 | 301358 | 湖南裕能 | 39.9 | 7.37% | -1.68億 | -10.94% | 8490.68萬 | 8322.92萬 |
76 | 300624 | 85.4 | -4.47% | -1.67億 | -9.17% | 922.76萬 | 1.58億 | |
77 | 300442 | 28.74 | -4.99% | -1.65億 | -10.37% | -2451.88萬 | 1.90億 | |
78 | 600200 | 10.62 | -9.00% | -1.65億 | -13.58% | 3598.42萬 | 1.29億 | |
79 | 601398 | 工商銀行 | 5.4 | 0.00% | -1.61億 | -3.72% | 915.36萬 | 1.52億 |
80 | 300570 | 太辰光 | 36.91 | -7.63% | -1.60億 | -10.87% | -1335.51萬 | 1.74億 |
81 | 301258 | 35.68 | -11.94% | -1.60億 | -8.31% | 3161.77萬 | 1.29億 | |
82 | 002590 | 16.1 | -11.68% | -1.57億 | -5.86% | -1.04億 | 2.61億 | |
83 | 002558 | 巨人網絡 | 11 | -5.66% | -1.55億 | -9.17% | 6204.05萬 | 9259.23萬 |
84 | 000538 | 53.53 | -2.50% | -1.53億 | -6.78% | -8378.88萬 | 2.37億 | |
85 | 300207 | 15.23 | -1.30% | -1.52億 | -8.63% | 2217.67萬 | 1.30億 | |
86 | 603496 | 26.71 | -5.88% | -1.51億 | -14.09% | -3988.16萬 | 1.91億 | |
87 | 300339 | 潤和軟體 | 22.08 | -2.13% | -1.51億 | -6.98% | 386.67萬 | 1.47億 |
88 | 300053 | 9.87 | -9.28% | -1.50億 | -13.58% | 2562.45萬 | 1.25億 | |
89 | 002304 | 96.56 | -1.94% | -1.50億 | -6.26% | 1529.55萬 | 1.35億 | |
90 | 300015 | 愛爾眼科 | 12.83 | -2.95% | -1.50億 | -5.99% | -5375.41萬 | 2.04億 |
91 | 300762 | 15.99 | 0.19% | -1.50億 | -3.33% | 9353.79萬 | 5612.94萬 | |
92 | 603659 | 19.08 | -0.21% | -1.49億 | -7.60% | 1954.49萬 | 1.29億 | |
93 | 002340 | 6.94 | 0.00% | -1.49億 | -4.46% | 2682.26萬 | 1.22億 | |
94 | 002229 | 鴻博股份 | 16.96 | -6.76% | -1.48億 | -9.09% | -7552.29萬 | 2.23億 |
95 | 300175 | 8.65 | 14.27% | -1.46億 | -4.49% | 2170.10萬 | 1.24億 | |
96 | 300536 | *ST農尚 | 7.86 | -37.22% | -1.46億 | -29.12% | 6417.02萬 | 8141.92萬 |
97 | 605168 | 三人行 | 46.59 | -9.74% | -1.44億 | -19.15% | 4280.22萬 | 1.01億 |
98 | 002156 | 通富微電 | 20.03 | -3.28% | -1.44億 | -4.14% | 6195.14萬 | 8183.47萬 |
99 | 688525 | 佰維存儲 | 51.04 | -0.10% | -1.43億 | -4.17% | 6867.78萬 | 7430.74萬 |
100 | 300115 | 長盈精密 | 10.5 | -4.37% | -1.43億 | -14.48% | 150.77萬 | 1.41億 |
101 | 000589 | 貴州輪胎 | 6.62 | 2.64% | -1.43億 | -8.23% | 7429.86萬 | 6828.54萬 |
102 | 301308 | 江波龍 | 91.2 | -4.21% | -1.41億 | -8.13% | 4016.43萬 | 1.01億 |
103 | 600584 | 長電科技 | 26.23 | -1.65% | -1.41億 | -7.82% | -2252.58萬 | 1.64億 |
104 | 600809 | 270.32 | 0.07% | -1.41億 | -5.89% | -264.74萬 | 1.43億 | |
105 | 300284 | 蘇交科 | 8.91 | -0.67% | -1.39億 | -4.03% | 4561.40萬 | 9384.47萬 |
106 | 000938 | 紫光股 | 20.4 | -2.58% | -1.39億 | -4.38% | -1548.85萬 | 1.55億 |
107 | 603533 | 掌閱科技 | 22.08 | -8.08% | -1.38億 | -10.16% | -2892.03萬 | 1.67億 |
108 | 600362 | 26.78 | 4.00% | -1.37億 | -5.88% | -3022.00萬 | 1.67億 | |
109 | 300757 | 羅博特科 | 109.5 | -5.20% | -1.35億 | -7.94% | -1442.17萬 | 1.49億 |
110 | 600141 | 24.13 | 0.46% | -1.32億 | -7.35% | 1.17億 | 1557.66萬 | |
111 | 600879 | 航太電子 | 7.81 | -3.70% | -1.32億 | -7.60% | -1667.38萬 | 1.49億 |
112 | 000952 | 6.5 | -8.96% | -1.32億 | -12.36% | 5141.34萬 | 8051.53萬 | |
113 | 300411 | 金盾股份 | 15.87 | -4.17% | -1.30億 | -3.15% | -1.01億 | 2.31億 |
114 | 300136 | 信維通信 | 18.7 | -5.36% | -1.30億 | -11.41% | 3972.71萬 | 9004.46萬 |
115 | 688578 | 艾力斯 | 64.14 | -2.91% | -1.29億 | -6.69% | -253.23萬 | 1.32億 |
116 | 300294 | 博雅生物 | 34.22 | 3.48% | -1.28億 | -15.27% | 7473.49萬 | 5345.90萬 |
117 | 600577 | 4.55 | -3.60% | -1.27億 | -18.57% | 1867.28萬 | 1.08億 | |
118 | 301005 | 35.34 | -12.48% | -1.26億 | -9.11% | 1452.81萬 | 1.11億 | |
119 | 601137 | 博威合金 | 17.98 | -3.07% | -1.25億 | -11.23% | 959.84萬 | 1.15億 |
120 | 600133 | 東湖高新 | 11.16 | -4.37% | -1.24億 | -14.79% | 3673.79萬 | 8679.69萬 |
121 | 300315 | 4.79 | -5.52% | -1.23億 | -11.00% | -522.06萬 | 1.28億 | |
122 | 000628 | 高新發展 | 43.24 | -6.47% | -1.23億 | -4.40% | -1.04億 | 2.27億 |
123 | 002916 | 深南電路 | 88.03 | -4.58% | -1.22億 | -9.96% | 368.35萬 | 1.18億 |
124 | 002236 | 17.48 | -3.10% | -1.20億 | -6.79% | -5091.86萬 | 1.71億 | |
125 | 301293 | 三博腦科 | 58 | -8.99% | -1.20億 | -9.56% | 2148.87萬 | 9855.52萬 |
126 | 601689 | 58.82 | -7.69% | -1.19億 | -6.21% | 4747.97萬 | 7188.39萬 | |
127 | 000963 | 華東醫藥 | 33.41 | -1.39% | -1.19億 | -10.87% | -752.30萬 | 1.27億 |
128 | 300394 | 140.32 | -3.56% | -1.19億 | -1.80% | -5935.18萬 | 1.78億 | |
129 | 300366 | 創意訊息 | 9.17 | -9.21% | -1.19億 | -11.32% | 3756.27萬 | 8147.73萬 |
130 | 300975 | 商絡電子 | 11.72 | -1.26% | -1.17億 | -3.45% | -230.35萬 | 1.19億 |
131 | 300759 | 康龍化成 | 21.71 | 6.79% | -1.17億 | -4.58% | 313.13萬 | 1.13億 |
132 | 300758 | 七彩化學 | 15.6 | 8.33% | -1.16億 | -2.85% | -6440.88萬 | 1.80億 |
133 | 300494 | 盛天網絡 | 12.16 | -6.61% | -1.15億 | -14.37% | -2213.94萬 | 1.37億 |
134 | 300709 | 精研科技 | 27.72 | -7.66% | -1.15億 | -15.24% | -1765.26萬 | 1.33億 |
135 | 002929 | 潤建股份 | 32.99 | -5.74% | -1.15億 | -15.59% | 1299.88萬 | 1.02億 |
136 | 000099 | 中信海直 | 21 | -7.37% | -1.15億 | -1.32% | -1.89億 | 3.04億 |
137 | 603000 | 人民網 | 23.88 | -4.56% | -1.14億 | -7.49% | -1504.81萬 | 1.29億 |
138 | 300109 | 新開源 | 22.29 | 0.18% | -1.14億 | -7.18% | 3377.20萬 | 8012.33萬 |
139 | 600583 | 海油工程 | 6.39 | 0.00% | -1.14億 | -14.72% | 1903.15萬 | 9483.42萬 |
140 | 300274 | 陽光電源 | 106.7 | -0.19% | -1.14億 | -3.31% | -5736.69萬 | 1.71億 |
141 | 002605 | 姚記科技 | 24.55 | -2.96% | -1.14億 | -13.93% | 1754.67萬 | 9612.84萬 |
142 | 603006 | 聯明股份 | 13.2 | -2.15% | -1.13億 | -9.63% | -323.42萬 | 1.16億 |
143 | 000799 | 酒鬼酒 | 55.32 | -4.85% | -1.13億 | -7.87% | -8170.71萬 | 1.94億 |
144 | 300243 | 瑞豐高材 | 13.48 | 9.59% | -1.12億 | -4.56% | -2311.04萬 | 1.36億 |
145 | 002415 | 海康威視 | 33.17 | -1.37% | -1.11億 | -3.64% | -1.54億 | 2.65億 |
146 | 300896 | 愛美客 | 215.54 | -2.79% | -1.11億 | -7.61% | 1128.52萬 | 9930.42萬 |
147 | 002902 | 銘普光磁 | 22.97 | -7.71% | -1.11億 | -12.11% | -4287.53萬 | 1.53億 |
148 | 601628 | 中國人壽 | 31.63 | 0.09% | -1.08億 | -9.55% | 1536.10萬 | 9261.85萬 |
149 | 601698 | 中國衛通 | 16.09 | -1.29% | -1.08億 | -8.12% | 3662.24萬 | 7093.86萬 |
150 | 688012 | 中微公司 | 133.04 | -5.26% | -1.07億 | -4.66% | 5715.74萬 | 4990.87萬 |
151 | 688668 | 鼎通科技 | 48.24 | -14.19% | -1.07億 | -12.62% | 1089.48萬 | 9599.66萬 |
152 | 300067 | 安諾其 | 4.88 | -7.58% | -1.05億 | -5.22% | -5549.69萬 | 1.61億 |
153 | 600602 | 雲賽智聯 | 12.41 | -5.84% | -1.05億 | -10.82% | -4422.40萬 | 1.49億 |
154 | 300212 | 易華錄 | 20.48 | -6.27% | -1.05億 | -12.47% | 1254.93萬 | 9238.41萬 |
155 | 300634 | 彩訊股份 | 18.69 | -5.80% | -1.04億 | -11.87% | -875.00萬 | 1.13億 |
156 | 300036 | 超圖軟體 | 15.49 | -7.74% | -1.04億 | -14.59% | 1436.42萬 | 8968.66萬 |
157 | 603721 | 中廣天擇 | 29.16 | -9.07% | -1.04億 | -9.39% | -2432.36萬 | 1.28億 |
158 | 300133 | 華策影視 | 7.89 | -7.39% | -1.04億 | -2.71% | -2278.88萬 | 1.27億 |
159 | 300781 | 因賽集團 | 50.36 | -10.85% | -1.03億 | -7.11% | -1179.23萬 | 1.15億 |
160 | 601059 | 信達證券 | 15.9 | 1.47% | -1.03億 | -5.40% | 6020.25萬 | 4288.79萬 |
161 | 300221 | 銀禧科技 | 6.08 | -5.74% | -1.03億 | -12.45% | 2700.32萬 | 7551.31萬 |
162 | 300381 | 溢多利 | 8.84 | 4.00% | -1.02億 | -4.15% | 1851.18萬 | 8359.36萬 |
163 | 300711 | 廣哈通信 | 18.9 | -14.48% | -1.02億 | -6.62% | -852.12萬 | 1.11億 |
164 | 300505 | 川金諾 | 16.29 | -9.55% | -1.01億 | -4.33% | -589.18萬 | 1.07億 |
165 | 603809 | 豪能股份 | 12.71 | -3.35% | -1.01億 | -7.31% | 2293.51萬 | 7781.10萬 |
166 | 600727 | 魯北化工 | 8.39 | -6.26% | -1.01億 | -3.76% | -5450.10萬 | 1.55億 |
167 | 002008 | 大族雷射 | 21.11 | -0.85% | -1.00億 | -7.61% | -1465.16萬 | 1.15億 |
168 | 300459 | 湯姆貓 | 3.78 | -7.13% | -9925.07萬 | -8.73% | -2398.32萬 | 1.23億 |
169 | 300690 | 雙一科技 | 23.83 | -14.16% | -9912.62萬 | -7.30% | -3685.16萬 | 1.36億 |
170 | 300857 | 協創數據 | 58.69 | -6.08% | -9859.42萬 | -7.72% | 2742.62萬 | 7116.80萬 |
171 | 002611 | 東方精工 | 6.86 | 0.44% | -9814.92萬 | -3.40% | 397.82萬 | 9417.10萬 |
172 | 600887 | 伊利股份 | 27.95 | -1.41% | -9734.67萬 | -2.25% | -2.18億 | 3.15億 |
173 | 300159 | 新研股份 | 2.34 | 4.46% | -9716.19萬 | -6.99% | 3748.76萬 | 5967.43萬 |
174 | 002023 | 海特高新 | 10.47 | -6.43% | -9611.44萬 | -6.60% | 2015.88萬 | 7595.56萬 |
175 | 300785 | 值得買 | 21.9 | -6.09% | -9580.79萬 | -8.57% | 4627.02萬 | 4953.77萬 |
176 | 603083 | 劍橋科技 | 34.74 | -3.45% | -9539.97萬 | -9.25% | -1744.31萬 | 1.13億 |
177 | 002493 | 榮盛石化 | 11.11 | -3.89% | -9474.29萬 | -7.56% | 1493.25萬 | 7981.04萬 |
178 | 000801 | 四川九洲 | 12.59 | -6.18% | -9438.09萬 | -4.81% | -2731.61萬 | 1.22億 |
179 | 600702 | 捨得酒業 | 76.14 | -3.49% | -9434.59萬 | -6.18% | 1405.43萬 | 8029.16萬 |
180 | 300058 | 藍色遊標 | 6.22 | -4.75% | -9433.92萬 | -9.63% | 1801.17萬 | 7632.75萬 |
181 | 002409 | 雅克科技 | 59.33 | -3.25% | -9426.01萬 | -6.40% | 2993.36萬 | 6432.65萬 |
182 | 600862 | 中航高科 | 20.43 | 0.74% | -9407.41萬 | -5.71% | 3504.03萬 | 5903.37萬 |
183 | 688116 | 天奈科技 | 29.5 | -8.92% | -9348.38萬 | -4.89% | 2160.61萬 | 7187.76萬 |
184 | 603667 | 五洲新春 | 16.91 | -6.00% | -9343.66萬 | -17.15% | 659.40萬 | 8684.26萬 |
185 | 002215 | 諾普信 | 8.73 | -3.43% | -9292.02萬 | -14.51% | 1707.47萬 | 7584.54萬 |
186 | 002708 | 光洋股份 | 8.69 | -8.72% | -9290.82萬 | -9.95% | -1396.73萬 | 1.07億 |
187 | 000532 | 華金資本 | 13.21 | -5.17% | -9232.43萬 | -6.30% | 499.27萬 | 8733.16萬 |
188 | 300251 | 光線傳播媒體 | 8.97 | -6.47% | -9168.93萬 | -8.35% | 1586.65萬 | 7582.28萬 |
189 | 600699 | 均勝電子 | 17.37 | -1.81% | -9144.55萬 | -10.78% | 1812.96萬 | 7331.59萬 |
190 | 002073 | 軟控股份 | 8.78 | -3.73% | -9121.92萬 | -12.78% | 1404.65萬 | 7717.28萬 |
191 | 600785 | 新華百貨 | 15.64 | -16.68% | -9097.51萬 | -13.98% | 3673.62萬 | 5423.89萬 |
192 | 301209 | 聯合化學 | 29.2 | -2.93% | -8993.65萬 | -6.75% | 487.22萬 | 8506.43萬 |
193 | 002155 | 湖南黃金 | 17.52 | 3.67% | -8958.73萬 | -3.24% | 8545.49萬 | 413.24萬 |
194 | 300101 | 振芯科技 | 15.91 | -5.97% | -8955.82萬 | -13.47% | 259.35萬 | 8696.47萬 |
195 | 300316 | 晶盛機電 | 32.79 | -3.27% | -8948.24萬 | -4.83% | -1157.54萬 | 1.01億 |
196 | 002673 | 西方證券 | 7.3 | -1.35% | -8937.36萬 | -6.52% | 357.63萬 | 8579.73萬 |
197 | 002709 | 天賜材料 | 22 | -0.86% | -8896.11萬 | -3.25% | -636.35萬 | 9532.45萬 |
198 | 603580 | 艾艾精工 | 28.44 | -0.14% | -8886.81萬 | -3.87% | 1109.79萬 | 7777.02萬 |
199 | 300413 | 芒果超媒 | 22.5 | -4.66% | -8861.88萬 | -8.12% | -1376.32萬 | 1.02億 |
200 | 300721 | 怡達股份 | 13.17 | -9.92% | -8857.61萬 | -7.08% | 3607.84萬 | 5249.77萬 |
201 | 平均漲幅 | -3.89% | ||||||
長按點讚、轉發,是莫大的支持!
4月新能源乘用車零售銷售量達67.4萬輛,季減但仍居歷史高點
沒有留言:
發佈留言