更新日期:4月20日
一、券商評級
值得留意的是:若是多家券商都表示看好,那應該還可以,適合長期發展。
表格顏色著重標註的皆為被多家券商同時評級的。
以下是具體清單:
二、近10日漲幅大於10%
24 | 002715 | - | 29.74% | 968.53萬 | 1.10% | 4385.96萬 | -3417.44萬 | |
25 | 000899 | 10.32 | 28.36% | -1.57億 | -3.11% | -547.75萬 | -1.51億 | |
26 | 603860 | 中公高科 | 35.18 | 28.16% | -1.16億 | -4.33% | 3141.31萬 | -1.47億 |
27 | 600894 | 11.77 | 27.93% | -1.71億 | -5.90% | -4171.86萬 | -1.29億 | |
28 | 000528 | 11.07 | 26.37% | -2.96億 | -2.89% | -281.60萬 | -2.93億 | |
29 | 300073 | 52.51 | 24.73% | -7.00億 | -2.24% | -1.47億 | -5.53億 | |
30 | 002130 | 12.46 | 24.60% | 1.58億 | 0.81% | 1.32億 | 2601.30萬 | |
31 | 603357 | 12.06 | 23.57% | -103.17萬 | -0.03% | 1.23億 | -1.24億 | |
32 | 603358 | 26.3 | 23.42% | -2295.57萬 | -0.99% | -1930.86萬 | -364.71萬 | |
33 | 688015 | 21.29 | 23.35% | -979.05萬 | -1.35% | -672.46萬 | -306.59萬 | |
34 | 300139 | 13.7 | 22.98% | -5.50億 | -4.26% | -8255.97萬 | -4.68億 | |
35 | 600968 | 4.62 | 22.87% | -3377.89萬 | -0.91% | 362.89萬 | -3740.77萬 | |
36 | 000589 | 6.75 | 22.73% | -3217.05萬 | -0.54% | -6633.01萬 | 3415.96萬 | |
37 | 600765 | 18.2 | 22.72% | 3.39億 | 3.27% | 7312.55萬 | 2.66億 | |
38 | 301388 | 23.61 | 22.71% | 3922.99萬 | 3.18% | 431.71萬 | 3491.28萬 | |
39 | 301077 | 星華新材 | 20.35 | 22.15% | 4494.53萬 | 4.65% | 7788.08萬 | -3293.55萬 |
40 | 301000 | 19.63 | 21.40% | -1969.72萬 | -1.47% | 2660.37萬 | -4630.09萬 | |
41 | 300824 | 9.46 | 21.28% | 355.87萬 | 0.24% | 3139.35萬 | -2783.47萬 | |
42 | 601567 | 35.45 | 20.87% | -1.20億 | -2.82% | -8670.16萬 | -3286.69萬 | |
43 | 300411 | 15.86 | 20.70% | -2.45億 | -2.63% | 1.42億 | -3.87億 | |
44 | 002483 | 潤邦股份 | 5.6 | 20.43% | 1.45億 | 9.16% | 1.11億 | 3388.12萬 |
45 | 600761 | 25.71 | 20.14% | 2.28億 | 6.37% | 1.32億 | 9567.98萬 | |
46 | 300636 | 9.16 | 19.90% | 3027.99萬 | 2.46% | -573.04萬 | 3601.03萬 | |
47 | 000506 | 中潤資源 | 6 | 19.76% | 1112.49萬 | 0.09% | 2.69億 | -2.58億 |
48 | 600720 | 中交設計 | 11.95 | 19.62% | 1.18億 | 3.56% | 1.16億 | 194.34萬 |
49 | 600420 | 10.49 | 19.48% | -1.08億 | -3.04% | -6877.91萬 | -3960.46萬 | |
50 | 600875 | 18.25 | 19.20% | 7563.82萬 | 1.20% | -2313.89萬 | 9877.70萬 | |
51 | 688522 | 63.1 | 19.06% | -1684.75萬 | -0.56% | -4311.92萬 | 2627.17萬 | |
52 | 300107 | 9.91 | 18.68% | -3.00億 | -3.11% | -168.81萬 | -2.98億 | |
53 | 600210 | 6.49 | 18.43% | -1.55億 | -1.96% | 7650.51萬 | -2.31億 | |
54 | 002922 | 16.47 | 18.40% | -666.89萬 | -0.20% | -645.91萬 | -20.98萬 | |
55 | 603929 | 亞翔集成 | 26.48 | 18.27% | -3709.98萬 | -1.20% | 94.40萬 | -3804.39萬 |
56 | 603025 | 12.74 | 18.18% | 9707.87萬 | 6.87% | 4175.63萬 | 5532.25萬 | |
57 | 688606 | 奧泰生物 | 74 | 17.65% | 2261.38萬 | 4.31% | 338.63萬 | 1922.75萬 |
58 | 002420 | 5.84 | 17.51% | -8062.98萬 | -3.81% | 2245.10萬 | -1.03億 | |
59 | 000520 | 鳳凰航運 | 3.09 | 17.49% | 1.95億 | 11.91% | 1.76億 | 1872.56萬 |
60 | 300779 | 惠城環保 | 54.37 | 17.40% | 4363.50萬 | 3.27% | 262.65萬 | 4100.85萬 |
61 | 600312 | 16.38 | 17.25% | -1.15億 | -2.42% | 2446.05萬 | -1.39億 | |
62 | 300374 | 中鐵裝配 | 17.24 | 17.20% | -8808.30萬 | -1.70% | 3688.79萬 | -1.25億 |
63 | 001696 | 宗申動力 | 10.3 | 17.18% | -4090.96萬 | -0.27% | 4.99億 | -5.40億 |
64 | 688208 | 25.05 | 17.17% | 1.88億 | 8.29% | 1.30億 | 5782.78萬 | |
65 | 000913 | 15.8 | 17.12% | -2399.26萬 | -1.51% | 5265.02萬 | -7664.28萬 | |
66 | 600521 | 華海藥業 | 15.2 | 17.01% | -2609.22萬 | -0.76% | -7248.33萬 | 4639.11萬 |
67 | 605177 | 東亞藥業 | 26.6 | 16.92% | 8560.76萬 | 12.41% | 1608.37萬 | 6952.39萬 |
68 | 301058 | 中糧科工 | 10.73 | 16.88% | -14.90萬 | -0.01% | -833.60萬 | 818.70萬 |
69 | 605183 | 的確成股份 | 16.08 | 16.78% | 373.08萬 | 0.48% | 561.49萬 | -188.41萬 |
70 | 002984 | 森麒麟 | 25.77 | 16.66% | 4286.61萬 | 0.69% | -424.85萬 | 4711.46萬 |
71 | 688498 | 135.08 | 16.63% | 9994.69萬 | 2.15% | 1.05億 | -469.18萬 | |
72 | 600993 | 馬應龍 | 26.88 | 16.62% | -7524.43萬 | -2.94% | -1083.61萬 | -6440.82萬 |
73 | 301345 | 濤濤車業 | 72 | 16.60% | 3663.67萬 | 3.65% | 3988.80萬 | -325.13萬 |
74 | 000999 | 59.25 | 16.54% | -1.78億 | -4.43% | -3530.41萬 | -1.42億 | |
75 | 300628 | 億聯網路 | 34.26 | 16.53% | 6920.32萬 | 1.58% | 6290.73萬 | 629.59萬 |
76 | 601998 | 中信銀行 | 7.27 | 16.51% | 6.75億 | 7.39% | 4469.18萬 | 6.30億 |
77 | 000777 | 18.8 | 16.12% | -2.05億 | -4.15% | -3195.49萬 | -1.73億 | |
78 | 600060 | 海信視像 | 27.26 | 16.10% | 1.31億 | 4.33% | 1.16億 | 1446.66萬 |
79 | 600750 | 27.95 | 15.98% | -8634.23萬 | -3.42% | -3292.03萬 | -5342.20萬 | |
80 | 603067 | 振華股份 | 10.8 | 15.88% | 6459.22萬 | 3.36% | 2632.77萬 | 3826.46萬 |
81 | 300922 | 天秦裝備 | 14.95 | 15.71% | 4408.90萬 | 2.23% | 225.18萬 | 4183.72萬 |
82 | 603338 | 70.1 | 15.68% | -2921.14萬 | -0.82% | 2206.86萬 | -5128.00萬 | |
83 | 000400 | 28.1 | 15.64% | 3948.82萬 | 0.72% | 4005.53萬 | -56.70萬 | |
84 | 688139 | 32.8 | 15.53% | -1335.13萬 | -1.34% | -1436.53萬 | 101.40萬 | |
85 | 600566 | 43.96 | 15.44% | -2.69億 | -5.88% | -1.76億 | -9310.79萬 | |
86 | 002986 | 宇新股份 | 16.48 | 15.24% | 402.48萬 | 0.65% | -820.71萬 | 1223.19萬 |
87 | 000683 | 7.11 | 15.24% | -3993.99萬 | -0.96% | -1.04億 | 6443.51萬 | |
88 | 301498 | 乖寶寵物 | 53.3 | 15.12% | 1801.16萬 | 1.08% | -1666.08萬 | 3467.24萬 |
89 | 603018 | 華設集團 | 9.78 | 15.06% | 5657.19萬 | 1.12% | 1068.39萬 | 4588.81萬 |
90 | 000960 | 18.32 | 14.93% | 5.48億 | 4.08% | 1.63億 | 3.86億 | |
91 | 688676 | 46.8 | 14.68% | 7944.65萬 | 2.18% | 3609.38萬 | 4335.27萬 | |
92 | 002590 | 14.69 | 14.68% | 1.12億 | 3.63% | 1.85億 | -7328.16萬 | |
93 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 24.29 | 14.63% | -7825.12萬 | -2.14% | 1357.47萬 | -9182.59萬 |
94 | 603583 | 捷昌驅動 | 22.05 | 14.60% | 7181.29萬 | 4.05% | 4046.62萬 | 3134.67萬 |
95 | 600490 | 鵬欣資源 | 3.64 | 14.47% | 3.59億 | 5.44% | 4.59億 | -1.00億 |
96 | 300945 | 曼卡龍 | 12.74 | 14.36% | 939.66萬 | 0.19% | 1.35億 | -1.26億 |
97 | 603486 | 科沃斯 | 38.84 | 14.27% | 7994.48萬 | 4.03% | 7555.20萬 | 439.28萬 |
98 | 600816 | 3.06 | 14.18% | 2200.60萬 | 0.92% | 4951.97萬 | -2751.37萬 | |
99 | 600985 | 20.02 | 14.14% | -2502.57萬 | -0.41% | -5509.84萬 | 3007.27萬 | |
100 | 600603 | 廣匯物流 | 8.2 | 13.89% | 3478.97萬 | 1.82% | -1183.16萬 | 4662.13萬 |
101 | 300596 | 28.53 | 13.85% | 4348.95萬 | 3.58% | 5468.32萬 | -1119.37萬 | |
102 | 002395 | 雙象股份 | 15.32 | 13.82% | 6159.91萬 | 1.62% | 5902.32萬 | 257.59萬 |
103 | 300034 | 17.5 | 13.78% | 1.31億 | 3.39% | 2766.00萬 | 1.03億 | |
104 | 000552 | 甘肅能化 | 3.5 | 13.64% | 1778.00萬 | 0.71% | -563.71萬 | 2341.71萬 |
105 | 600094 | 大名城 | 3.85 | 13.57% | 3474.18萬 | 1.59% | 3182.92萬 | 291.26萬 |
106 | 002053 | 12.54 | 13.38% | -6815.35萬 | -4.17% | 768.69萬 | -7584.04萬 | |
107 | 000425 | 徐工機械 | 7.35 | 13.25% | -5769.31萬 | -0.49% | 4.38億 | -4.96億 |
108 | 301508 | 中機認檢 | 45.34 | 13.18% | -1.26億 | -2.24% | 873.06萬 | -1.34億 |
109 | 688187 | 53.65 | 13.14% | -1.48億 | -6.20% | -4261.68萬 | -1.05億 | |
110 | 601766 | 7.8 | 13.04% | 1.11億 | 0.56% | 1.69億 | -5850.96萬 | |
111 | 301091 | 深城交 | 49.38 | 13.02% | -4.91億 | -3.21% | -1.04億 | -3.87億 |
112 | 001376 | 百通能源 | 19.06 | 12.98% | 8592.19萬 | 2.79% | 1.54億 | -6848.33萬 |
113 | 000869 | 張裕A | 26.6 | 12.95% | -2590.61萬 | -1.99% | 1147.89萬 | -3738.50萬 |
114 | 603518 | 錦泓集團 | 10.69 | 12.88% | 544.50萬 | 0.24% | -3014.84萬 | 3559.34萬 |
115 | 002264 | 5.26 | 12.88% | 5557.62萬 | 5.36% | 1207.30萬 | 4350.33萬 | |
116 | 601298 | 青島港 | 8.52 | 12.85% | -1069.65萬 | -0.77% | 1236.88萬 | -2306.54萬 |
117 | 000921 | 海信家電 | 36.29 | 12.81% | -4651.45萬 | -2.03% | -2137.78萬 | -2513.67萬 |
118 | 601101 | 8.57 | 12.76% | -8431.44萬 | -3.84% | 204.49萬 | -8635.93萬 | |
119 | 002128 | 電投能源 | 20.06 | 12.70% | -2.30億 | -6.01% | -1.68億 | -6243.20萬 |
120 | 688099 | 晶晨股份 | 53 | 12.65% | -831.53萬 | -0.27% | -751.76萬 | -79.78萬 |
121 | 002085 | 16.07 | 12.61% | -9.79億 | -2.53% | -2.33億 | -7.46億 | |
122 | 688663 | 新風光 | 24.58 | 12.60% | 4576.51萬 | 3.38% | 3091.73萬 | 1484.79萬 |
123 | 600987 | 8.79 | 12.55% | -9134.44萬 | -6.68% | -1313.97萬 | -7820.47萬 | |
124 | 601500 | 6.1 | 12.55% | -1.10億 | -2.51% | -4914.06萬 | -6110.99萬 | |
125 | 600066 | 24.3 | 12.50% | -5908.44萬 | -0.96% | -1.93億 | 1.34億 | |
126 | 300415 | 伊之密 | 21.85 | 12.40% | -624.06萬 | -0.21% | 4699.60萬 | -5323.67萬 |
127 | 600246 | 萬通發展 | 8.02 | 12.32% | 7059.32萬 | 2.66% | 3641.07萬 | 3418.24萬 |
128 | 603968 | 12.9 | 12.27% | -2855.40萬 | -2.79% | 919.71萬 | -3775.10萬 | |
129 | 002242 | 九陽股份 | 11.79 | 12.18% | 4499.28萬 | 3.02% | 3675.96萬 | 823.32萬 |
130 | 601058 | 賽輪輪胎 | 17.06 | 12.16% | -597.55萬 | -0.11% | 4269.86萬 | -4867.41萬 |
131 | 603312 | 西典新能 | 31.29 | 12.15% | 274.69萬 | 0.11% | 2926.06萬 | -2651.37萬 |
132 | 002552 | 寶鼎科技 | 15.73 | 12.04% | 288.05萬 | 0.10% | 7940.20萬 | -7652.15萬 |
133 | 601163 | 18.78 | 11.99% | 5929.39萬 | 2.58% | 933.83萬 | 4995.56萬 | |
134 | 688648 | 30.37 | 11.94% | -968.75萬 | -0.50% | 722.47萬 | -1691.22萬 | |
135 | 002028 | 66.04 | 11.89% | -1.34億 | -2.57% | -1.52億 | 1831.21萬 | |
136 | 002828 | 貝肯能源 | 11.69 | 11.87% | 7185.27萬 | 1.80% | 2.42億 | -1.70億 |
137 | 600301 | 16.48 | 11.80% | 9446.51萬 | 3.79% | 1.40億 | -4507.05萬 | |
138 | 301516 | 中遠通 | 25.29 | 11.80% | -8770.19萬 | -1.72% | 1.00億 | -1.88億 |
139 | 605336 | 帥豐電器 | 14.51 | 11.70% | -3335.11萬 | -2.83% | -164.18萬 | -3170.93萬 |
140 | 600285 | 23.48 | 11.60% | -2194.19萬 | -1.22% | -1972.25萬 | -221.94萬 | |
141 | 603579 | 22.27 | 11.52% | -6150.05萬 | -6.02% | -3427.28萬 | -2722.76萬 | |
142 | 002039 | 17.63 | 11.51% | 6285.53萬 | 4.03% | 4554.49萬 | 1731.03萬 | |
143 | 600970 | 13 | 11.40% | 1344.82萬 | 0.51% | 1462.28萬 | -117.46萬 | |
144 | 601699 | 23.82 | 11.26% | 3.98億 | 3.63% | 2.03億 | 1.95億 | |
145 | 600461 | 洪城環境 | 10.82 | 11.20% | 80500.00% | 0.00% | 1357.06萬 | -1356.98萬 |
146 | 600971 | 恆源煤電 | 14.28 | 11.13% | -1.74億 | -6.95% | -4905.98萬 | -1.25億 |
147 | 002116 | 11.5 | 11.11% | -2843.81萬 | -0.82% | 3929.21萬 | -6773.02萬 | |
148 | 688569 | 鐵科軌道 | 26.18 | 11.07% | 1687.95萬 | 2.81% | -163.40萬 | 1851.35萬 |
149 | 600282 | 南鋼股 | 5.42 | 11.07% | -2223.86萬 | -1.11% | -541.84萬 | -1682.02萬 |
150 | 000028 | 國藥一致 | 35.22 | 11.03% | -6162.85萬 | -3.23% | -5013.80萬 | -1149.05萬 |
151 | 688169 | 石頭科技 | 375.16 | 11.01% | 2.56億 | 4.58% | 9355.34萬 | 1.63億 |
152 | 301008 | 宏昌科技 | 26.33 | 11.00% | 2364.21萬 | 2.59% | 2375.31萬 | -11.10萬 |
153 | 600295 | 鄂爾多斯 | 12.86 | 10.96% | -1.17億 | -6.41% | -3460.41萬 | -8224.28萬 |
154 | 000928 | 中鋼國際 | 6.92 | 10.90% | 2245.19萬 | 0.62% | -1137.85萬 | 3383.04萬 |
155 | 002270 | 華明裝備 | 20.15 | 10.90% | -1.06億 | -2.84% | -3203.38萬 | -7425.01萬 |
156 | 002035 | 華帝股份 | 6.73 | 10.87% | 3600.35萬 | 2.22% | 173.36萬 | 3426.99萬 |
157 | 300577 | 開潤股份 | 20.24 | 10.84% | -1578.93萬 | -2.39% | -243.15萬 | -1335.78萬 |
158 | 300425 | 中建環能 | 4.93 | 10.79% | -5402.25萬 | -2.57% | -1885.15萬 | -3517.09萬 |
159 | 600997 | 開灤股份 | 8.74 | 10.77% | -6981.46萬 | -6.53% | -4446.27萬 | -2535.19萬 |
160 | 002595 | 豪邁科技 | 39.9 | 10.77% | -812.80萬 | -0.63% | -2987.62萬 | 2174.82萬 |
161 | 603026 | 勝華新材 | 42.78 | 10.77% | -1031.26萬 | -0.26% | -1485.30萬 | 454.04萬 |
162 | 301042 | 安聯銳視 | 35.4 | 10.76% | -2271.90萬 | -2.24% | -1526.69萬 | -745.21萬 |
163 | 301291 | 明陽電氣 | 36.68 | 10.72% | 6667.03萬 | 3.69% | 2716.42萬 | 3950.62萬 |
164 | 603298 | 杭叉集團 | 31.87 | 10.66% | -6338.43萬 | -2.78% | -3663.12萬 | -2675.31萬 |
165 | 300960 | 通業科技 | 18.9 | 10.66% | 4491.62萬 | 7.74% | 6826.81萬 | -2335.19萬 |
166 | 000538 | 雲南白藥 | 56.71 | 10.65% | -6176.81萬 | -0.81% | -1057.10萬 | -5119.71萬 |
167 | 603900 | 萊紳通靈 | 7.5 | 10.62% | -1.95億 | -6.64% | -1.46億 | -4890.28萬 |
168 | 601127 | 賽力斯 | 95.48 | 10.50% | -2.84億 | -0.55% | 2.38億 | -5.22億 |
169 | 300396 | 迪瑞醫療 | 24.85 | 10.49% | -1725.15萬 | -1.17% | -2179.02萬 | 453.88萬 |
170 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 5.91 | 10.47% | 8416.21萬 | 1.15% | 1.43億 | -5865.08萬 |
171 | 000521 | 長虹美菱 | 10.04 | 10.45% | 2689.91萬 | 0.94% | 1486.30萬 | 1203.61萬 |
172 | 000887 | 中鼎股份 | 12.9 | 10.45% | -51.22萬 | -0.01% | 8709.68萬 | -8760.90萬 |
173 | 603017 | 中衡設計 | 9.33 | 10.41% | 3587.35萬 | 12.01% | 4166.26萬 | -578.90萬 |
174 | 000598 | 興蓉環境 | 7.23 | 10.38% | -4870.96萬 | -2.14% | -2437.55萬 | -2433.41萬 |
175 | 600019 | 寶鋼股份 | 7.36 | 10.34% | -4.63萬 | 0.00% | 2162.84萬 | -2167.47萬 |
176 | 605376 | 博遷新材 | 21.94 | 10.31% | 2544.20萬 | 1.23% | 1240.23萬 | 1303.97萬 |
177 | 600363 | 聯創光電 | 30.76 | 10.29% | 2.87億 | 7.61% | 1.50億 | 1.37億 |
178 | 688116 | 天奈科技 | 27 | 10.25% | -2455.90萬 | -0.44% | -6908.15萬 | 4452.24萬 |
179 | 600428 | 中遠海特 | 6.58 | 10.22% | 2257.73萬 | 0.54% | 2334.15萬 | -76.41萬 |
180 | 301331 | 恩威醫藥 | 40.2 | 10.20% | 871.03萬 | 2.06% | -499.09萬 | 1370.11萬 |
181 | 688085 | 三友醫療 | 17.68 | 10.16% | 2206.98萬 | 5.41% | 506.05萬 | 1700.93萬 |
182 | 688308 | 歐科億 | 22.65 | 10.11% | -362.99萬 | -0.31% | 1072.62萬 | -1435.61萬 |
183 | 300847 | 中船漢光 | 16.71 | 10.08% | -5917.78萬 | -2.72% | -1252.11萬 | -4665.67萬 |
184 | 300105 | 龍源技術 | 6.91 | 10.03% | -1383.16萬 | -0.65% | -152.00萬 | -1231.16萬 |
185 | 688036 | 傳音控股 | 171.5 | 9.99% | -2146.85萬 | -0.43% | -1855.17萬 | -291.68萬 |
186 | 600078 | ST澄星 | 7.4 | 9.96% | -1936.40萬 | -2.71% | -96.84萬 | -1839.56萬 |
187 | 001326 | 聯域股份 | 41.03 | 9.94% | 4014.20萬 | 4.18% | 1863.92萬 | 2150.28萬 |
188 | 603075 | 熱威股份 | 21.68 | 9.94% | 1617.72萬 | 1.59% | -686.68萬 | 2304.39萬 |
189 | 001308 | 康冠科技 | 28.86 | 9.90% | -2306.19萬 | -2.08% | -1432.39萬 | -873.80萬 |
190 | 603007 | ST花王 | 5.67 | 9.88% | -25.60萬 | -0.06% | 845.92萬 | -871.53萬 |
191 | 000581 | 威孚高科 | 18.97 | 9.84% | -1872.19萬 | -0.52% | -4467.95萬 | 2595.76萬 |
192 | 603107 | 上海汽配 | 19.36 | 9.81% | 5294.96萬 | 2.08% | 3357.51萬 | 1937.45萬 |
193 | 000404 | 長虹華意 | 7.95 | 9.81% | 2241.24萬 | 1.20% | -870.77萬 | 3112.01萬 |
194 | 601611 | 中國核建 | 7.88 | 9.75% | 5799.37萬 | 2.10% | 668.66萬 | 5130.71萬 |
195 | 900936 | 鄂資B股 | 1.059 | 9.74% | -286.29萬 | -11.01% | 4.28萬 | -290.58萬 |
196 | 601666 | 平煤股份 | 14.32 | 9.73% | -1.02億 | -1.57% | -4155.91萬 | -6089.42萬 |
197 | 603344 | 星德勝 | 30.58 | 9.72% | -9289.14萬 | -2.56% | -1225.18萬 | -8063.95萬 |
198 | 605198 | 安德利 | 44.06 | 9.63% | -1244.25萬 | -0.77% | -243.15萬 | -1001.09萬 |
199 | 600582 | 天地科技 | 7.98 | 9.62% | -2.51億 | -9.32% | -1.86億 | -6537.13萬 |
200 | 601717 | 鄭煤機 | 17.24 | 9.60% | -1396.43萬 | -0.45% | -3429.07萬 | 2032.64萬 |
201 | 002318 | 久立特材 | 24.79 | 9.59% | 578.15萬 | 0.36% | 812.81萬 | -234.66萬 |
202 | 600835 | 上海機電 | 13.3 | 9.56% | 2498.77萬 | 1.71% | 897.51萬 | 1601.27萬 |
203 | 600782 | 新鋼股份 | 4.14 | 9.52% | -2773.96萬 | -1.70% | -301.39萬 | -2472.57萬 |
204 | 603270 | 金帝股份 | 26.23 | 9.52% | -8437.39萬 | -3.92% | -374.54萬 | -8062.85萬 |
205 | 002956 | 西麥食品 | 14.16 | 9.51% | 1989.43萬 | 2.45% | 2565.70萬 | -576.27萬 |
206 | 601677 | 明泰鋁業 | 12.99 | 9.44% | 1.71億 | 3.11% | 5799.41萬 | 1.13億 |
207 | 000065 | 北方國際 | 12.9 | 9.41% | 1.28億 | 4.82% | 7967.84萬 | 4823.05萬 |
208 | 002597 | 金禾實業 | 21.44 | 9.39% | 6936.23萬 | 3.04% | 7409.54萬 | -473.31萬 |
209 | 600138 | 中青旅 | 11.89 | 9.38% | -1.62億 | -2.95% | -1.40億 | -2218.81萬 |
210 | 600346 | 恆力石化 | 16.09 | 9.38% | 1878.91萬 | 0.47% | 601.30萬 | 1277.61萬 |
211 | 000708 | 中信特鋼 | 16.7 | 9.36% | 1.06億 | 4.79% | 5413.56萬 | 5187.83萬 |
212 | 300308 | 中際旭創 | 170.7 | 9.35% | 2.73億 | 0.81% | 2.46億 | 2630.08萬 |
213 | 002884 | 凌霄泵業 | 21.89 | 9.29% | -1805.92萬 | -2.93% | -172.52萬 | -1633.40萬 |
214 | 601121 | 寶地礦業 | 6.99 | 9.22% | 1.20億 | 5.67% | 1.21億 | -96.23萬 |
215 | 300476 | 勝宏科技 | 26.14 | 9.19% | 3.50億 | 3.70% | 2.72億 | 7742.20萬 |
216 | 301187 | 歐聖電氣 | 21.75 | 9.19% | -8677.11萬 | -5.47% | -2090.56萬 | -6586.54萬 |
217 | 688009 | 中國通號 | 6.07 | 9.17% | -169.70萬 | -0.08% | -429.78萬 | 260.08萬 |
218 | 000690 | 寶新能源 | 5.61 | 9.14% | 1.32億 | 2.58% | 3904.85萬 | 9290.19萬 |
219 | 603500 | 祥和實業 | 11.74 | 9.11% | 1682.49萬 | 3.78% | 1424.67萬 | 257.83萬 |
220 | 301332 | 德瑪 | 11.39 | 9.10% | 7292.51萬 | 6.73% | 1.00億 | -2740.07萬 |
221 | 002526 | 山東礦機 | 3.24 | 9.09% | -1.05億 | -2.39% | -3253.75萬 | -7245.41萬 |
222 | 600486 | 揚農化工 | 60.11 | 9.07% | 2805.79萬 | 1.85% | -1249.54萬 | 4055.32萬 |
223 | 600690 | 海爾智家 | 28.74 | 9.07% | -1.48億 | -1.78% | 6427.16萬 | -2.12億 |
224 | 002989 | 中天精裝 | 17.69 | 9.00% | 3082.07萬 | 3.96% | 1950.66萬 | 1131.41萬 |
225 | 000688 | 國城礦業 | 14.06 | 8.99% | 1.18億 | 7.65% | 1792.01萬 | 9970.30萬 |
226 | 688568 | 中科星圖 | 58.19 | 8.97% | 1.10億 | 3.64% | 6676.13萬 | 4332.91萬 |
227 | 600038 | 中直股份 | 42.79 | 8.96% | -1228.70萬 | -0.26% | 2197.14萬 | -3425.84萬 |
228 | 301505 | 蘇州規劃 | 30.6 | 8.90% | 1169.28萬 | 1.26% | 2032.44萬 | -863.16萬 |
229 | 301039 | 中集車輛 | 10.58 | 8.85% | 1560.18萬 | 0.51% | -2657.96萬 | 4218.14萬 |
230 | 000423 | 東阿阿膠 | 69.47 | 8.82% | -4237.72萬 | -1.19% | 1957.79萬 | -6195.52萬 |
231 | 002102 | 冠福股份 | 2.72 | 8.80% | 1.39億 | 8.58% | 1.50億 | -1099.44萬 |
232 | 601608 | 中信重工 | 4.84 | 8.76% | 1.14億 | 3.24% | 1874.73萬 | 9477.40萬 |
233 | 600458 | 時代新材 | 12.44 | 8.74% | -5317.25萬 | -3.65% | 298.12萬 | -5615.38萬 |
234 | 000426 | 興業銀錫 | 13.24 | 8.70% | -1.64億 | -1.99% | -3501.68萬 | -1.29億 |
235 | 300181 | 佐力藥業 | 14.5 | 8.70% | -7193.25萬 | -2.42% | -5100.84萬 | -2092.41萬 |
236 | 600096 | 雲天化 | 21.52 | 8.69% | 1.77億 | 2.11% | 2.15億 | -3851.67萬 |
237 | 600710 | 蘇美達 | 9.14 | 8.68% | -2457.46萬 | -1.69% | 411.14萬 | -2868.61萬 |
238 | 600901 | 江蘇金租 | 5.39 | 8.67% | -1.16億 | -5.93% | -3462.51萬 | -8166.76萬 |
239 | 603995 | 甬金股份 | 18.38 | 8.63% | 4581.90萬 | 3.62% | -328.28萬 | 4910.18萬 |
240 | 600320 | 振華重工 | 3.78 | 8.62% | -2916.88萬 | -1.59% | -1460.50萬 | -1456.38萬 |
241 | 000157 | 中聯重科 | 9.21 | 8.61% | 1.58億 | 2.60% | 7810.27萬 | 8014.36萬 |
242 | 600350 | 山東高速 | 9.09 | 8.60% | -1047.56萬 | -0.90% | -209.92萬 | -837.64萬 |
243 | 603568 | 偉明環保 | 20.55 | 8.56% | 153.54萬 | 0.13% | -464.63萬 | 618.17萬 |
244 | 000983 | 山西焦煤 | 11.31 | 8.54% | 5131.18萬 | 0.81% | -829.12萬 | 5960.30萬 |
245 | 000848 | 承德露露 | 9.16 | 8.53% | -920.85萬 | -0.71% | -803.50萬 | -117.35萬 |
246 | 002563 | 森馬服飾 | 6.24 | 8.52% | -1247.49萬 | -1.25% | 790.13萬 | -2037.62萬 |
247 | 603868 | 飛科電器 | 50.93 | 8.48% | -1142.37萬 | -0.87% | 248.87萬 | -1391.24萬 |
248 | 603993 | 洛陽鉬業 | 9.48 | 8.47% | 8882.35萬 | 0.39% | -2.34億 | 3.23億 |
249 | 002078 | 太陽紙業 | 16.27 | 8.47% | 1.04億 | 2.85% | 5907.05萬 | 4463.83萬 |
250 | 002311 | 海大集團 | 48.06 | 8.41% | -137.14萬 | -0.06% | -1140.34萬 | 1003.20萬 |
讚、轉發,是莫大的支持!
沒有留言:
發佈留言